令和7年度 県新人大会の結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| 陸上女子 | 共通400mリレー第2位53秒10(チームベスト) | 1年100m第5位13秒93、共通100m第7位13秒75、 共通1500m第3位、共通棒高跳第2位2m30?、共通砲丸投第5位7m42?、共通円盤投第4位16m42cm |
| 陸上男子 | 共通400mリレー第3位47秒35(チームベスト) | 共通200m第6位25秒12、共通400m第5位58秒53、共通走高跳第2位1m60cm |
| 剣道男子 | ー | 1回戦敗退 |
| ソフトテニス男子 | ー | 2ペアとも1回戦突破、2回戦敗退 |
| ソフトテニス女子 | ー | 1ペア 1回戦突破、2回戦敗退 |
| バレーボール男子 | 1回戦敗退 | ー |
| バレーボール女子 | 1回戦敗退 | ー |
| 卓球男子 | ― | 1名1回戦敗退、1名1勝 2回戦敗退 |
| 卓球女子 | ー | 1名2勝 3回戦敗退 |
| バスケットボール男子 | 1回戦敗退 |
令和7年度 市新人大会の結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| ソフトボール女子 | 予選リーグ敗退 | ー |
| ソフトテニス男子 | ベスト8 | 2ペア 県大会へ |
| ソフトテニス女子 | ベスト8 | 1ペア 県大会へ |
| 卓球男子 | 1回戦敗退 | 2名 県大会へ |
| 卓球女子 | 1回戦敗退 | 1名 県大会へ |
| バレーボール男子 | 3位 県大会へ | ー |
| バレーボール女子 | 6位 県大会へ | ー |
| バスケットボール男子 | 3位 県大会へ | ー |
| バスケットボール女子 | 1勝 2回戦敗退 | ー |
| 陸上男子 | 4×100R 47秒84 第3位 | 1年100m第3位、2年100m第4位、第5位、200m24秒68第1位、第5位、400m第5位、走高跳1m63cm第1位 |
| 陸上女子 | 4×100R 53秒75 第2位 | 1年100m第4位、第6位、2年100m第3位、第5位、200m第4位、第5位、800m第3位、1500m第3位、棒高跳3m30cm第1位、走幅跳第6位、砲丸投第6位、円盤投第5位 |
| 剣道男子 | 1回戦敗退 | 1名6位 県大会へ |
| 剣道女子 | ー | 2名2回戦敗退 |
| 軟式野球 | 1回戦敗退 | ー |
| 駅伝 | 男子13位 女子10位 | ー |
令和7年度 全国大会の結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| ソフトボール男子 | 0勝 3−5 対 島原JHS男子ソフトボールクラブ | ー |
| 陸上女子 | ー | 100mハードル 予選3組目6位 |
令和7年度 関東大会の結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| ソフトボール男子 | 3位 全国大会へ | ー |
| ソフトテニス男子 | ー | 1勝 |
| ソフトテニス女子 | 2勝 ベスト8 | 3勝 ベスト8 |
| 柔道女子 | ー | 0勝 |
令和7年度 県総体結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| ソフトボール男子 | 準優勝 関東大会へ | ー |
| ソフトボール女子 | 2回戦 敗退 | ー |
| ソフトテニス男子 | 3回戦敗退 | 1ペア3位関東大会へ、1ペア 2回戦敗退 |
| ソフトテニス女子 | 優勝 | 1ペア準優勝、1ペア1回戦敗退 |
| 卓球男子 | 準決勝リーグ戦へ ベスト8 | 1名2回戦敗退 |
| 卓球女子 | ー | 1名1回戦敗退 |
| 柔道女子 | ー | 準優勝 関東大会へ |
| バレーボール男子 | 1回戦敗退 | ー |
| バスケットボール男子 | 1回戦敗退 | ー |
| 陸上男子 | ー | 全員予選敗退 |
| 陸上女子 | 4×100mリレー棄権 | 100mハードル4位全国大会出場へ、棒高跳4位入賞、ほか予選敗退 |
| 剣道男子 | ー | 1名ベスト16 |
| 剣道女子 | ー | 1名2回戦敗退 |
令和7年度 市総体結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| 軟式野球 | 1回戦敗退 | ー |
| ソフトボール男子(佐野中と合同) | 優勝 県大会へ | ー |
| ソフトボール女子(中尾中と合同) | 優勝 県大会へ | ー |
| ソフトテニス男子 | 3位 県大会へ | 1ペア3位、1ペアベスト8 県大会へ |
| ソフトテニス女子 | 準優勝 県大会へ | 1ペア優勝、1ペアベスト16 県大会へ |
| 卓球男子 | 準優勝 県大会へ | 1名 県大会へ |
| 卓球女子 | 1回戦敗退 | 1名 県大会へ |
| 剣道男子 | 5位決定戦敗退 | 1名 県大会へ |
| 剣道女子 | 1回戦敗退 | 1名 県大会へ |
| 柔道男子 | 1回戦敗退 | 1名3位入賞 |
| 柔道女子 | 1回戦敗退 | 1名準優勝、県大会へ |
| バレーボール男子 | 県大会決定戦2勝 県大会へ | ー |
| バレーボール女子 | 県大会決定戦敗退 | ー |
| バスケットボール男子 | 5位 県大会へ | ー |
| バスケットボール女子 | 3回戦敗退、ベスト8 | ー |
| 陸上男子 | 4×100mリレー 出場 | 1名共通3000m6位、1名走高跳4位、1名2年100m2位、1名2年100m6位 以上県大会へ |
| 陸上女子 | 4×100mリレー3位 県大会へ | 1名1年100m7位、共通200m8位、1名2年100m5位、1名3年100m4位、共通100mH3位、1名共通800m2位、共通1500m2位、1名2年100m2位、共通200m4位、1名棒高跳3位 以上県大会へ |
令和6年度 県新人戦結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
| ソフトボール男子 | 準優勝 | ー |
| ソフトボール女子 | 1回戦敗退 | ー |
| ソフトテニス男子 | ー | 1ペア 3回戦敗退 ベスト32 1ペア 1回戦敗退 |
| ソフトテニス女子 | ベスト8 | 1ペア 第3位 1ペア 2回戦敗退 |
| 卓球男子 | 優勝 | 1名 3回戦敗退 2名 2回戦敗退 |
| 柔道女子 | ー | 階級別 1名 優勝 階級別 1名 1回戦敗退 |
| 剣道男子 | ー | 1名 3回戦敗退 ベスト32 1名 2回戦敗退 |
| 剣道女子 | ー | 1名 2回戦敗退 |
| 陸上男子 | ー | 1名 3000m 第6位 |
| 陸上女子 | ー | 1名 100mH 第2位 1名 100m 第6位 4×100m 第2位 1年800m 第2位 1名 1年100m 第7位 1年走幅跳 第7位 |
| 駅伝女子 | 第13位 | ー |
令和6年度 市新人戦結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| 野球 | 1回戦敗退 | − |
| ソフトボール男子 | 優勝 県大会出場 | − |
| ソフトボール女子 | 優勝 県大会出場 | − |
| バレーボール男子 | 県大会代表決定戦敗退 | − |
| バレーボール女子 | 第8位 | − |
| バスケットボール男子 | 1回戦敗退 | − |
| バスケットボール女子 | 第8位 | − |
| ソフトテニス男子 | 第3位 | 1ペア 第3位 1ペア 第10位 県大会出場 |
| ソフトテニス女子 | 第3位 県大会出場 | 1ペア 優勝 1ペア 第10位 県大会出場 |
| 卓球男子 | 第3位 県大会出場 | 3名 ベスト8 県大会出場 |
| 卓球女子 | 予選トーナメント2回戦敗退 | 3名 1回戦敗退 2名 2回戦敗退 1名 4回戦敗退 |
| 柔道男子 | − | 1名 1回戦敗退 |
| 柔道女子 | 第6位 | 1名 第3位 1名 優勝 県大会出場 |
| 剣道男子 | 第8位 | 1名 第7位 1名 第22位 県大会出場 |
| 剣道女子 | − | 1名 第23位 県大会出場 |
| 陸上男子 | 第11位 | 1名 3000m 第3位 1名 1年100m 第3位 200m 第8位 1名 走高跳 第8位 |
| 陸上女子 | 第3位 | 1名 100mH 第2位 1名 100m 第3位 200m 第3位 1名 1500m 第3位 800m 第4位 1名 1年 100m第4位 1名 1年 100m 第7位 4×100m 第2位 |
| 駅伝男子 | 第10位 | 1名 1区 1位(区間新記録) |
| 駅伝女子 | 第3位 県大会出場 | 1名 1区 2位 1名 3区 3位 1名 5区 3位 |
令和6年度 全国大会結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| ソフトボール男子 | 1回戦敗退 | − |
| 柔道女子 | − | 1回戦敗退 |
| 陸上男子 | − | 男子1名 棒高跳 出場 |
令和6年度 関東大会結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| ソフトボール男子 | 準優勝 全国大会出場 | − |
| バスケットボール男子 | ベスト8 | − |
| ソフトテニス女子 | ベスト8 | 1ペア ベスト16 |
| 柔道女子 | − | 1回戦敗退 |
| 陸上男子 | − | 男子1名 棒高跳 8位 |
令和6年度 県総体結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| サッカー | 2回戦敗退 | − |
| ソフトボール男子 | 優勝 関東大会出場 | − |
| ソフトボール女子 | 2回戦敗退 | − |
| バレーボール女子 | 2回戦敗退 | − |
| バスケットボール男子 | 優勝 関東大会出場 | − |
| バスケットボール女子 | 1回戦敗退 | − |
| ソフトテニス男子 | 2回戦敗退 | 1ペア ベスト16 |
| ソフトテニス女子 | 第3位 関東大会出場 | 1ペア 第5位 関東大会出場 1ペア ベスト32 3ペア 2回戦敗退 1ペア 1回戦敗退 |
| 卓球女子 | − | 1名 3回戦敗退 1名 1回戦敗退 |
| 剣道男子 | 敢闘賞 | 1名 1回戦敗退 1名 2回戦敗退 |
| 柔道男子 | 予選リーグ敗退 | 1名 1回戦敗退 |
| 柔道女子 | 決勝トーナメント1回戦敗退 | 1名 1回戦敗退 1名 優勝 関東・全国大会出場 |
| 相撲 | − | 1名 ベスト8 |
| 吹奏楽 | 西部地区大会 銀賞 | − |
| 陸上 | − | 男子1名 棒高跳 第3位 関東・全国大会出場 男子1名 3000m 6位 女子1名円盤投 第6位 女子1名1600m 第8位 |
令和6年度 市総体結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| 野球 | 1回戦敗退 | |
| サッカー | 優勝 県大会出場 | |
| ソフトボール男子 | 優勝 県大会出場 | |
| ソフトボール女子 | 優勝 県大会出場 | |
| バレーボール男子 | 県大会代表決定戦 2回戦敗退 | |
| バレーボール女子 | 準優勝 県大会出場 | |
| バスケットボール男子 | 優勝 県大会出場 | |
| バスケットボール女子 | 第3位 県大会出場 | |
| ソフトテニス男子 | 第3位 県大会出場 | 1ペア 県大会出場 |
| ソフトテニス女子 | 優勝 県大会出場 | 1ペア 優勝 1ペア 第3位 6ペア 県大会出場 |
| 卓球男子 | 2回戦敗退 | ― |
| 卓球女子 | 第3位 県大会出場 | 1名 第3位 1名 ベスト8 2名県大会出場 |
| 柔道男子 | 第5位 県大会出場 | 1名 準優勝 2名県大会出場 |
| 柔道女子 | 第4位 県大会出場 | 1名 優勝 1名 優勝 県大会出場 |
| 剣道男子 | 優勝 県大会出場 | 1名 第3位 1名 第11位 2名県大会出場 |
| 剣道女子 | 1回戦敗退 | 1名 第7位 県大会出場 |
| 陸上男子 | 総合6位 | 1名 棒高跳び 優勝 110mハードル 第4位 1名 1500m第6位 3000m第3位 1名 3000m第9位 1名1年100m第6位 |
| 陸上女子 | 総合7位 | 1名 円盤投第2位 1名 1500m第5位 800m第8位 1名 2年100m第5位 100mハードル第9位 4×100mリレー第5位 |
| 相撲 | 準優勝 | 1名 優勝 1名 準優勝 |
令和5年度 県新人戦結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| サッカー | 1回戦敗退 | |
| ソフトボール男子 | 優勝 | |
| ソフトボール女子 | 第3位 | |
| バレーボール男子 | 1回戦敗退 | |
| バレーボール女子 | 1回戦敗退 | |
| ソフトテニス男子 | − | 1ペア ベスト8(第8位) |
| ソフトテニス女子 | 第3位 | 1ペア ベスト16 1ペア ベスト32 3ペア 1回戦敗退 |
| 卓球女子 | 2回戦敗退 | 1名 3回戦敗退 |
| 柔道男子 | 予選リーグ敗退 | − |
| 柔道女子 | − | 1名 2回戦敗退 |
| 剣道男子 | ベスト16 | 1名 3回戦敗退 2名 1回戦敗退 |
| 剣道女子 | − | 1名 3回戦敗退 1名 1回戦敗退 |
| 駅伝女子 | 第18位 |
令和5年度 市新人戦結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| 野球 | 1回戦敗退 | |
| サッカー | 第3位 県大会出場 | |
| ソフトボール男子 | 優勝 県大会出場 | |
| ソフトボール女子 | 優勝 県大会出場 | |
| バレーボール男子 | 県大会代表決定戦勝利 県大会出場 | |
| バレーボール女子 | 第7位 県大会出場 | |
| バスケットボール男子 | ベスト8 | |
| バスケットボール女子 | 2回戦敗退 | |
| ソフトテニス男子 | 第3位 | 1ペア ベスト8 県大会出場 |
| ソフトテニス女子 | 優勝 県大会出場 | 1ペア 優勝 1ペア 準優勝 4ペア ベスト16 県大会出場 |
| 卓球男子 | 2回戦敗退 | |
| 卓球女子 | 第3位 | 1名 準優勝 県大会出場 |
| 柔道男子 | 第5位 県大会出場 | 2名 準優勝 |
| 柔道女子 | 決勝トーンメント1回戦敗退 | 1名 準優勝 1名 第3位 県大会出場 |
| 剣道男子 | 優勝 県大会出場 | 1名 ベスト8 2名 敗者復活戦 勝利 それぞれ県大会出場 |
| 剣道女子 | 1回戦敗退 | 1名 ベスト16 1名 敗者復活戦 勝利 それぞれ県大会出場 |
| 陸上男子 | 総合8位 | 1名 棒高跳 優勝 1名 1500m第4位 3000m第3位 |
| 陸上女子 | 総合9位 | 1名 砲丸投 第7位 円盤投 第3位 1名1年100m第5位 1名 1年100m第6位 |
| 駅伝男子 | 第11位 | |
| 駅伝女子 | 第3位 県大会出場 |
令和5年度 関東大会結果
| 部活動名 | 団体 | |
|---|---|---|
| ソフトボール男子 | 第3位 |
令和5年度 県総体結果
| 部活動名 | 団体 | 個人 |
|---|---|---|
| サッカー | 第3位 | |
| ソフトボール男子 | 関東大会出場 | |
| ソフトボール女子 | 第3位 | |
| バレー男子 | 2回戦敗退 | |
| テニス男子 | 2回戦敗退 | 1ペア 3回戦敗退 1ペア 2回戦敗退 |
| テニス女子 | ベスト8 | 2ペア 3回戦敗退 2ペア 2回戦敗退 1ペア 1回戦敗退 |
| 卓球男子 | 1名 1回戦敗退 | |
| 卓球女子 | 1名 2回戦敗退 | |
| 剣道男子 | 1名 1回戦敗退 | |
| 柔道女子 | 決勝トーナメント 1回戦敗退 | |
| 相撲 | 1名 2回戦敗退 | |
| 陸上 | 女子100m1名 準決勝敗退 男子棒高跳1名 12位 男子3000m1名 棄権 女子円盤投 6位 | |
| 吹奏楽 | 西部地区大会 金賞 県大会出場 |
