栄光の記録 −部活動等の主な実績−
参考文献「中央中学校五十年誌」「生徒手帳 平成28年度」
群馬県大会優勝の記録
| 春季大会(S56から開催)等 | 総合体育大会(S41から開催)等 | 新人大会(S53から開催)等 | |
|---|---|---|---|
| 昭和25年度 | 体操大会 女子跳躍 | ||
| 昭和26年度 | ソフトボール大会 | ||
| 陸上競技大会 男子800m | |||
| 昭和27年度 | 水泳競技大会 男子自由形 | ||
| 体操大会 ダンス | |||
| 昭和28年度 | 水泳競技大会 男子100m自由形 | ||
| 水泳競技大会 男子200m自由形 | |||
| 水泳競技大会 男子100m平泳ぎ | |||
| 水泳競技大会 男子200m平泳ぎ | |||
| 昭和29年度 | 水泳競技大会 男子100m平泳ぎ | ||
| 水泳競技大会 男子200m平泳ぎ | |||
| 昭和30年度 | 水泳競技大会 男子100m背泳ぎ | ||
| 昭和37年度 | 柔道大会 団体 | ||
| 昭和53年度 | 通信陸上女子走幅跳 | 軟式庭球女子ダブルス | 陸上競技男子100mH |
| 春季選抜水泳女子100m背泳ぎ | |||
| 春季選抜水泳女子200m背泳ぎ | |||
| 昭和54年度 | 通信陸上男子100mH | 陸上競技男子100mH | 陸上競技1年女子800m |
| 春季選抜水泳女子100m背泳ぎ | 水泳女子100m背泳ぎ | 軟式庭球女子個人 | |
| 春季選抜水泳女子200m背泳ぎ | 水泳女子200m背泳ぎ | ||
| 昭和55年度 | 陸上記録会1年男子100m | 水泳女子100m背泳ぎ | 陸上競技共通女子800m |
| 陸上記録会1年女子800m | 水泳女子200m背泳ぎ | 陸上競技1年女子800m | |
| 春季選抜水泳女子100m背泳ぎ | 軟式庭球女子団体 | 軟式庭球女子団体 | |
| 春季選抜水泳女子200m背泳ぎ | 軟式庭球女子個人 | ||
| 昭和56年度 | 春季選抜水泳男子100m背泳ぎ | 陸上競技男子400m | 陸上競技2年男子100m |
| 陸上競技2年男子400m | 陸上競技男子800m | 陸上競技2年男子400m | |
| 陸上競技共通女子800m | 軟式庭球女子個人 | 陸上競技2年男子走幅跳 | |
| 陸上競技2年女子800m | 陸上競技2年男子110mH | ||
| 陸上競技1年男子1500m | 陸上競技1年男子1500m | ||
| 体操男子跳馬 | 陸上競技1.2年男子4×100mR | ||
| 通信陸上共通男子4×200mR | 陸上競技2年女子800m | ||
| 通信陸上女子800m | 陸上競技2年女子100mH | ||
| 軟式庭球女子個人 | |||
| 昭和57年度 | 陸上競技共通男子100m | 陸上競技男子総合 | 陸上競技共通男子4×100m |
| 陸上競技1年男子走幅跳 | 陸上競技共通男子4×100mR | 陸上競技共通男子砲丸投 | |
| 陸上競技共通男子走幅跳 | 陸上競技1年男子100m | ||
| 陸上競技共通男子三種B | 陸上競技共通男子ボール投 | ||
| 陸上競技男子4×100mR | 陸上競技1年男子ボール投 | ||
| 陸上競技共通女子三種A | 陸上競技1年女子800m | ||
| 通信陸上共通男子4×200mR | 陸上競技1年女子走幅跳 | ||
| 通信陸上3年男子100m | 軟式庭球女子団体 | ||
| 軟式庭球女子個人 | |||
| 昭和58年度 | 軟式庭球女子団体 | 陸上競技男子100m | |
| 軟式庭球女子個人 | 陸上競技男子1500m | ||
| 陸上競技共通男子800m | 陸上競技男子走幅跳 | ||
| 陸上競技男子砲丸投 | 陸上競技男子ボール投 | ||
| 陸上競技1年女子800m | 陸上競技男子4×100mR | ||
| 陸上競技男子砲丸投 | |||
| 陸上競技女子800m | |||
| 陸上競技女子1500m | |||
| 陸上競技女子ボール投 | |||
| 体操男子団体 | |||
| 体操男子跳箱 | |||
| 昭和59年度 | 陸上競技男子100m | 体操男子個人跳馬 | 陸上競技男子110mH |
| 陸上競技男子200m | 陸上競技男子4×100mR | ||
| 陸上競技女子100mH | 陸上競技女子100mH | ||
| 陸上競技女子1500m | |||
| 陸上競技女子走高跳 | |||
| 陸上競技女子ボール投 | |||
| 水泳男子100m平泳ぎ | |||
| 水泳男子200m平泳ぎ | |||
| 軟式庭球女子団体 | |||
| 昭和60年度 | 体操男子団体 | 体操男子団体 | 体操男子団体 |
| 体操男子個人総合 | 駅伝女子区間 | ||
| 陸上競技1年男子100m | |||
| 陸上競技男子400m | |||
| 陸上競技男子110mH | |||
| 陸上競技男子棒高跳 | |||
| 陸上競技男子走幅跳 | |||
| 昭和61年度 | 体操男子団体 | 駅伝女子 | |
| 体操男子個人総合 | |||
| 昭和62年度 | 体操男子団体 | 体操男子団体 | 体操女子団体 |
| 体操女子団体 | 体操男子個人鉄棒 | ||
| 体操男子個人床 | |||
| 体操男子個人跳馬 | |||
| 体操男子個人あん馬 | |||
| 陸上競技男子総合 | |||
| 陸上競技女子800m | |||
| 駅伝女子区間 | |||
| 昭和63年度 | 体操女子団体 | 体操女子団体 | 体操男子個人跳馬 |
| 平成元年度 | 体操男子団体 | 体操男子団体 | 体操男子団体 |
| 卓球女子個人 | 陸上競技男子総合 | ||
| 陸上競技男子400m | |||
| 陸上競技男子800m | |||
| 平成2年度 | 通信陸上男子4×200mR | 陸上競技男子砲丸投 | |
| 平成3年度 | 通信陸上女子100mH | 陸上競技女子総合 | 陸上競技男子110mH |
| 陸上競技男子200m | 陸上競技男子800m | ||
| 陸上競技男子400m | 陸上競技女子100m | ||
| 陸上競技3年女子100m | 陸上競技女子走高跳 | ||
| 陸上競技女子200m | |||
| スピードスケート男子500m | |||
| スピードスケート男子1500m | |||
| 平成4年度 | 陸上競技男子400m | 陸上競技男子200m | |
| 陸上競技男子110mH | 陸上競技男子400m | ||
| 陸上競技男子4×200mR | 陸上競技男子800m | ||
| 陸上競技男子三種A | |||
| 通信陸上男子三種A | |||
| 通信陸上男子4×200mR | |||
| 平成5年度 | 陸上競技共通男子200m | 学生科学賞 県議会議長賞 | 陸上競技3年男子100m |
| 陸上競技共通男子400m | 陸上競技3年男子400m | ||
| 通信陸上共通男子400m | 陸上競技1年女子800m | ||
| 陸上競技共通女子砲丸投 | |||
| 陸上競技3年女子砲丸投 | |||
| 陸上競技共通女子走り幅跳び | |||
| 平成6年度 | 陸上競技女子砲丸投 | 陸上競技女子砲丸投 | 陸上競技1年女子100m |
| 陸上競技共通女子4×100mR | |||
| 陸上競技1年女子走幅跳 | |||
| 平成7年度 | 陸上競技共通女子100m | ||
| 平成8年度 | 通信陸上女子三種A | 陸上競技共通女子100m | |
| 平成9年度 | 春季選抜水泳男子100m自由形 | 水泳男子100m自由形 | ソフトテニス男子団体 |
| 春季選抜水泳男子200m自由形 | 水泳男子200m自由形 | ||
| 平成10年度 | 水泳女子200mメドレーリレー | ||
| 水泳女子100m背泳ぎ | |||
| 平成11年度 | 水泳女子飛び板飛び込み | ||
| 水泳女子高飛び込み | |||
| 平成15年度 | 柔道男子90kg超級 | スキーアルペン男子大回転 | |
| スキーアルペン男子回転 | |||
| スキーアルペン男子大回転 | |||
| 平成16年度 | 陸上競技女子1年100m | 陸上競技女子1年走り幅跳び | 陸上競技女子1年走り幅跳び |
| スキーアルペン男子回転 | |||
| スキーアルペン男子大回転 | |||
| 平成17年度 | 吹奏楽コンクール金賞県代表 | スキーアルペン男子大回転 | |
| スキーアルペン男子回転 | |||
| 平成18年度 | 陸上競技女子走幅跳 | サッカー | ソフトテニス男子団体 |
| 平成20年度 | 柔道男子81kg級 | 柔道男子81kg級 | バレーボール男子 |
| 陸上競技女子3年走り高跳び | |||
| 平成21年度 | バレーボール男子 | バレーボール男子 | ソフトテニス男子個人 |
| 平成22年度 | 陸上記録会(西部)女子1年走り幅跳び | 陸上記録会(西部)男子1年走り幅跳び | |
| 平成23年度 | 柔道男子66kg級 | 陸上記録会(西部)男子共通800m | |
| 陸上記録会(西部)女子1年100m | |||
| 陸上記録会(西部)女子共通走り高跳び | |||
| ソフトテニス男子団体 | |||
| ソフトテニス男子個人 | |||
| 平成24年度 | ソフトテニス男子団体 | ソフトテニス男子団体 | |
| ソフトテニス男子個人 | |||
| 平成25年度 | ソフトテニス男子団体 | ||
| 平成27年度 | 柔道女子70kg級 | 柔道女子70kg級 | ソフトテニス男子個人 |
| 陸上競技共通砲丸投 | 陸上競技共通砲丸投 | 柔道女子団体 | |
| 陸上競技1年女子100m | 陸上競技1年女子100m | ||
| 平成28年度 | 柔道女子団体 | 柔道女子52kg級 | |
| 柔道女子52kg級 | 柔道女子70kg級 | ||
| 柔道女子70kg級 | |||
| 陸上女子4×100mR |
関東大会入賞の記録
| 昭和30年度 | 全国学生書道展北関東地区団体 | 優勝 |
|---|---|---|
| 全国学生書道展北関東地区個人 | 書道芸術院賞 | |
| 昭和31年度 | 全国学生書道展北関東地区団体 | 優勝 |
| 全国学生書道展北関東地区個人 | 読売新聞社賞 | |
| 昭和55年度 | 軟式庭球女子団体 | 優勝 |
| 軟式庭球女子個人 | 3位 | |
| 昭和56年度 | 陸上競技女子800m | 4位 |
| 昭和57年度 | 陸上競技男子4×200mR(選抜) | 5位 |
| 昭和58年度 | 軟式庭球女子団体 | 3位 |
| 軟式庭球女子個人 | 準優勝 | |
| 昭和60年度 | 軟式庭球女子団体 | 優勝 |
| 昭和61年度 | 体操男子団体 | 6位 |
| 体操女子団体 | 6位 | |
| 軟式庭球女子個人 | 5位 | |
| 昭和62年度 | 体操男子団体 | 準優勝 |
| 体操男子個人総合 | 3位 | |
| 体操男子個人跳馬 | 優勝 | |
| 体操女子団体 | 5位 | |
| 平成元年度 | 陸上競技男子400m | 6位 |
| 体操男子団体 | 5位 | |
| 平成3年度 | 陸上競技共通男子200m | 3位 |
| 陸上競技2年女子100m | 5位 | |
| 陸上競技3年女子100m | 6位 | |
| 平成4年度 | 陸上競技女子4×100mR(選抜) | 優勝 |
| 平成5年度 | 陸上競技共通男子400m | 4位 |
| 平成21年度 | 陸上競技男子共通棒高跳び | 5位 |
| 平成23年度 | ソフトテニス男子団体 | 3位 |
| 平成24年度 | ソフトテニス男子団体 | 準優勝 |
| ソフトテニス男子個人 | 5位 | |
| 陸上競技1年女子走り幅跳び | 6位 | |
| 平成28年度 | 柔道女子70kg級 | 3位 |
全国大会入賞の記録
| 昭和27年度 | 小学館全国児童生徒作品コンクール | 学校賞 |
|---|---|---|
| 昭和29年度 | 全日本学生書道展 | 学校賞 |
| 昭和32年度 | 全日本学生書道展 | 全日本学校書道連盟会長賞 |
| 昭和49年度 | 通信陸上競技2年男子800m | 2位 |
| 昭和50年度 | 陸上競技男子800m | 2位 |
| 昭和55年度 | 水泳女子100m背泳ぎ | 5位 |
| 軟式庭球女子個人 | 3位 | |
| 昭和58年度 | 軟式庭球女子個人 | ベスト8 |
| 昭和60年度 | 軟式庭球女子団体 | ベスト8 |
| 昭和62年度 | 体操男子団体 | 7位 |
| 平成元年度 | 陸上競技共通男子400m | 3位 |
| 平成3年度 | 通信陸上3年男子100m | 8位 |
| 通信陸上共通男子400m | 6位 | |
| 通信陸上3年女子100m | 優勝 | |
| 陸上競技共通男子200m | 4位 | |
| 陸上競技共通男子400m | 8位 | |
| 平成5年度 | 通信陸上共通男子400m | 4位 |
| 平成16年度 | スキーアルペン男子回転 | 6位 |
| スキーアルペン男子大回転 | 4位 | |
| 平成17年度 | スキーアルペン男子回転 | 8位 |
| 平成19年度 | スキーアルペン男子大回転 | 2位 |
| 平成27年度 | ジュニアオリンピック陸上競技男子共通 ジャベリックスロー | 4位 |
