歴代校長
| 歴 代 | 職 名 | 校 長 名 | 在任期間 |
|---|---|---|---|
| 教員 | 吉田 肇 | (明治)6. 5.12〜 9. 4. 1 | |
| 教員 | 中村 正富 | 6. 4. 1〜11. 1.10 | |
| 教員 | 津田 佛 | 11. 1.10〜11. 5. 3 | |
| 初 | 校長 | 津田 佛 | 11. 5. 3〜12. 7.20 |
| 2 | 校長 | 阿部 信武 | 12. 9. 3〜13. 1.30 |
| 訓導 | 片柳 恒一 | 13. 1.30〜13.11. 5 | |
| 3 | 校長 | 長尾 景之 | 13.11. 5〜14. 2.28 |
| 訓導 | 堤 辰二 | 14. 2.28〜14. 5. 13 | |
| 教頭 | 堤 辰二 | 14. 5.13〜15. 4. 5 | |
| 4 | 校長 | 堤 辰二 | 15. 4. 5〜15.10.27 |
| 幹事長 | 中原 幹也 | 15.10.27〜15.12.22 | |
| 5 | 校長 | 津田 佛 | 15.12.22〜16. 5.21 |
| 訓導 | 馬場 信重 | 16. 5.21〜16. 7.19 | |
| 6 | 校長 | 堤 辰二 | 16. 7.19〜18. 2. 2 |
| 7 | 校長兼訓導 | 堤 辰二 | 18. 2. 2〜19. 3. 31 |
| 8 | 校長兼訓導 | 馬場 信重 | 19. 4. 2〜20. 4. 9 |
| 9 | 校長 | 堤 辰二 | 20. 4. 9〜22. 1.19 |
| 10 | 校長 | 深井 景員 | 22. 2. 7〜22.11.13 |
| 11 | 校長兼訓導 | 深井 景員 | 22.11.13〜26. 4.19 |
| 12 | 校長兼訓導 | 吉田升太郎 | 26. 4.19〜30. 5.12 |
| 訓導 | 吉田升太郎 | 30. 5.12〜30. 7. 21 | |
| 訓導 | 深井 景員 | 30. 7.21〜31. 4. 5 | |
| 13 | 訓導兼校長 | 根本 静 | 31. 4. 5〜34. 3. 31 |
| 訓導 | 土屋性一郎 | 34. 4. 1〜35. 4.25 | |
| 14 | 訓導兼校長 | 深井小五郎 | 35. 4.25〜40. 3. 31 |
| 15 | 訓導兼校長 | 小林 茂 | 40. 3.31〜 (大正)9.12.25 |
| 16 | 訓導兼校長 | 萩原 彦吉 | (大正)10. 1.31〜(昭和)5. 3. 31 |
| 17 | 訓導兼校長 | 中澤 宗彌 | (昭和)5. 3.31〜14. 3. 31 |
| 18 | 訓導兼校長 | 須藤 延芳 | 14. 3.31〜16. 3. 31 |
| 19 | 訓導兼校長 | 吉田良太郎 | 16. 3.31〜18.11.24 |
| 20 | 校長 | 小川嘉重郎 | 18.11.24〜21. 3. 31 |
| 21 | 校長 | 阿部 四郎 | 21. 3.31〜 23. 5. 31 |
| 22 | 校長 | 田島 武夫 | 23. 6.20〜25. 3. 31 |
| 23 | 校長 | 井上 隆久 | 25. 3.31〜 27. 3. 31 |
| 24 | 校長 | 神保 元泰 | 25. 3.31〜 27. 3. 31 |
| 25 | 校長 | 黛 亀次 | 29. 4. 1〜34. 3. 31 |
| 26 | 校長 | 眞下 粂次 | 34. 4. 1〜40. 3. 31 |
| 27 | 校長 | 手島右左雄 | 40. 4. 1〜42. 3. 31 |
| 28 | 校長 | 布施川邦夫 | 42. 4. 1〜42. 8. 7 |
| 29 | 校長 | 田子 光男 | 42. 9.1〜46. 3. 31 |
| 30 | 校長 | 田中 次郎 | 46. 4. 1〜48. 3. 31 |
| 31 | 校長 | 近藤 章 | 48. 4. 1〜50. 3. 31 |
| 32 | 校長 | 真下 末蔵 | 50. 4. 1〜52. 3. 31 |
| 33 | 校長 | 宮原 ハナ | 52. 4. 1〜54. 3. 31 |
| 34 | 校長 | 清水 千平 | 54. 4. 1〜57. 3. 31 |
| 35 | 校長 | 浅香 定吉 | 57. 4. 1〜62. 3. 31 |
| 36 | 校長 | 日野原久康 | 62. 4. 1〜(平成)元. 3. 31 |
| 37 | 校長 | 根岸 光雄 | (平成)元. 4. 1〜 3. 3. 31 |
| 38 | 校長 | 小林成太郎 | 3. 4. 1〜 5. 3. 31 |
| 39 | 校長 | 猿谷 健一 | 5. 4. 1〜 9. 3. 31 |
| 40 | 校長 | 鈴木 繁 | 9. 4. 1〜11. 3. 31 |
| 41 | 校長 | 吉岡 義一 | 11. 4. 1〜13. 3. 31 |
| 42 | 校長 | 武井 信二 | 13. 4. 1〜15.3.31 |
| 43 | 校長 | 中島 雅利 | 15.4.1〜 17.3.31 |
| 44 | 校長 | 志村 隆雄 | 17.4.1〜19.3.31 |
| 45 | 校長 | 市川 一 | 19.4.1〜23.3.31 |
| 46 | 校長 | 長 常持 | 23.4.1〜25.3.31 |
| 47 | 校長 | 猪俣 博行 | 25.4.1〜26.3.31 |
| 48 | 校長 | 吉川 英男 | 26.4.1〜28.3.31 |
| 49 | 校長 | 樋口 佳子 | 28.4.1〜31.3.31 |
| 50 | 校長 | 眞下 雅徳 | 31.4.1〜(令和)3.3.31 |
