中尾中のあゆみ
| 昭和 | 22年 | (1947年) | 4月 | 群馬郡中川村立中川中学校開校 |
| 群馬郡新高尾村立新高尾中学校開校 | ||||
| 30年 | (1955年) | 1月 | 両村高崎市に合併、両校高崎市立となる | |
| 36年 | (1961年) | 4月 | 両校統合し、高崎市立第六中学校となる | |
| 38年 | (1963年) | 4月 | 北校舎鉄筋3階建18教室完成 | |
| 39年 | (1964年) | 5月 | 南校舎完成 | |
| 42年 | (1967年) | 2月 | 体育館完成 | |
| 45年 | (1968年) | 4月 | 県教委指定学校保健教育研究校 | |
| 47年 | (1972年) | 8月 | プール完成 | |
| 50年 | (1975年) | 5月 | 校舎増築4階建て8教室完成 | |
| 57年 | (1982年) | 3月 | 新校舎落成、校長室、職員室、他8教室完成 | |
| 59年 | (1984年) | 9月 | 校舎夜間照明6基設置 | |
| 62年 | (1987年) | 3月 | 給食室、武道館完成、完全給食実施 | |
| 4月 | 校名変更により高崎市立中尾中学校となる | |||
| 平成 | 元年 | (1989年) | 10月 | 校庭全面改修工事完成(テニス、バスケット、バレーボール) |
| 2年 | (1990年) | 3月 | 記念庭園完成 | |
| 4年 | (1992年) | 8月 | 職員室エアコン設置、パソコン教室完成 | |
| 5年 | (1993年) | 3月 | 体育館増改築完成、2階建て部室完成 | |
| 6年 | (1994年) | 4月 | 群馬大学教育実習特別協力校開始 | |
| 8年 | (1996年) | 4月 | 1年生より制服変更 | |
| 9年 | (1997年) | 5月 | 赤城高原学校開始 | |
| 10年 | (1998年) | 8月 | 生徒用パソコン入替 | |
| 9月 | 心の教室開設(相談員、インターネット導入) | |||
| 11月 | 環境緑化事業「白木蓮」植樹 | |||
| 11年 | (1999年) | 3月 | 群馬大学教育実習特別協力校終了 | |
| 13年 | (2001年) | 8月 | Webページ開設 | |
| 16年 | (2004年) | 8月 | 生徒用パソコン入替 | |
| 20年 | (2008年) | 4月 | 文部科学省「生徒指導総合連携推進事業」指定 | |
| 12月 | 校舎建設着工 | |||
| 21年 | (2009年) | 3月 | プレハブ校舎完成 | |
| 22年 | (2010年) | 2月 | 文部科学省「生徒指導総合連携推進事業」発表 | |
| 3月 | 2階建て部室・倉庫棟完成 | |||
| 12月 | 南校舎・北校舎完成 引っ越し | |||
| 23年 | (2011年) | 11月 | 開校50周年式典 | |
| 26年 | (2014年) | 11月 | 普通教室エアコン設置 | |
| 28年 | (2016年) | 2月 | 体育館耐震工事完了 | |
| 3月 | 武道場改修工事完了 | |||
| 30年 | (2018年) | 10月 | 体育館放送設備入替完了 | |
| 令和 | 3年 | (2021年) | 3月 | 一人一台端末整備完了 |
| 6年 | (2024年) | 3月 | トイレ(外トイレ含む)の洋式化完了 | |
| 7年 | (2025年) | 8月 | 体育館エアコン設置 |
