学 校 の 沿 革
| 昭和22年 4月 1日 | 群馬郡倉賀野町立倉賀野中学校発足 |
| 昭和23年 3月 4日 | 倉賀野町PTA中学部発足 |
| 昭和26年10月30日 | 校舎竣工 |
| 昭和26年11月 3日 | 校旗制定式 |
| 昭和31年 4月 1日 | 倉賀野中学校PTA発足 |
| 昭和32年11月22日 | 創立十周年式挙行、校歌制定 |
| 昭和35年 1月28日 | 倉中PTA県教育長表彰を受ける |
| 昭和35年 8月16日 | 九品寺境内で第一回ブラスバンドの夕べを行う |
| 昭和36年 4月 8日 | 女子生徒の制服決まる |
| 昭和38年 4月 1日 | 高崎市へ合併、高崎市立倉賀野中学校と改称する |
| 昭和39年11月25日 | 体育館プール落成式 |
| 昭和48年 4月14日 | 倉中体育振興会発足 |
| 昭和51年11月 2日 | 県教委研究指定校研究発表 |
| 昭和52年 4月 1日 | 高崎市教委研究指定校 |
| 昭和52年11月16日 | 倉中PTA県P連合会長表彰 |
| 昭和55年 4月 1日 | 高崎市教委研究指定校(〜平成5年まで) |
| 昭和55年11月 1日 | 倉賀野中学校所在地1270番地となる |
| 昭和55年11月10日 | 新校舎へ全面移転 |
| 昭和56年 3月16日 | 倉中校旗新調 |
| 昭和56年 4月 1日 | 学区変更(佐野小より入学) |
| 昭和56年 6月20日 | 倉中建設記念落成式挙行 |
| 昭和58年 1月10日 | 校庭照明燈設置 |
| 昭和62年 4月20日 | 学校給食始まる |
| 昭和62年11月21日 | 群馬県創意工夫展学校表彰受賞 |
| 昭和63年 4月20日 | 群馬県創意工夫育成功労学校、科学技術庁長官表彰 |
| 昭和63年 8月 6日 | 関東中学校女子バレーボール大会優勝 |
| 平成元年 8月25日 | 全国中学校女子バレーボール大会優勝 |
| 平成 2年 8月21日 | 全国中学校女子バレーボール大会準優勝 |
| 平成 2年 9月29日 | パソコン室工事完了 |
| 平成 6年11月10日 | 群馬県社会福祉学校賞表彰 |
| 平成 8年 8月 7日 | 関東中学校男子ソフトボール大会準優勝 |
| 平成 8年10月 5日 | 創立50周年記念式典 |
| 平成10年 8月 9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会優勝 |
| 平成10年 8月23日 | 全国中学校男子ソフトボール大会第3位 |
| 平成11年 3月28日 | 関東中学校男子ソフトボール選抜優勝 |
| 平成12年 8月 9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会優勝 |
| 平成12年 8月22日 | 全国中学校男子ソフトボール大会第3位 |
| 平成17年 8月22日 | 全国中学校男子ソフトボール大会第3位 |
| 平成21年 3月17日 | 高崎市文化財保護賞受賞(伝統文化の継承活動) |
| 平成21年12月24日 | 日本学生科学賞中央審査入選3等(県審査最優秀) |
| 平成22年 3月21日 | 関東中学校男子ソフトボール選抜準優勝 |
| 平成22年 8月10日 | 関東中学校男子ソフトボール大会準優勝 |
| 平成23年 8月10日 | 関東中学校男子ソフトボール大会準優勝 |
| 平成23年 9月17日 | 西関東吹奏楽コンクール銀賞 |
| 平成24年 8月 9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会優勝 |
| 平成25年 3月17日 | 関東中学校男子ソフトボール選抜大会優勝 |
| 平成25年 8月 9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会優勝 |
| 平成26年 8月 9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会準優勝 |
| 平成26年11月26日 | エアコン設置工事完了 |
| 平成27年 1月29日 | ぐんまスクール・オブ・ザ・イヤー・優良賞受賞 |
| 平成27年 3月10日 | 体育館耐震補強工事完了 |
| 平成27年 8月9日 | 関東中学校男子ソフトボール大会準優勝 |
| 平成27年 11月19日 | 第8回群馬銀行環境財団教育賞奨励賞受賞 |
| 平成28年 1月29日 | 武道館耐震補強工事完了 |
| 平成28年 8月26日 | ガス管新規敷設工事完了 |
| 平成29年 3月 6日 | 創立70周年記念事業で校長室掲額用の額を新調 |
| 平成31年 4月 | 階段手すり設置工事、北校舎トイレ洋式化工事 |
| 令和元年 7月 | 特別教室エアコン設置工事 |
| 令和2年 12月 | 教育系ネットワーク改修工事 |
