学年・学級別生徒数
※令和7年4月1日現在
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 20 | 291 | 313 | 604 | 
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 15 | 16 | 31 | 
| 2組 | 15 | 17 | 32 | |
| 3組 | 15 | 16 | 31 | |
| 4組 | 15 | 17 | 32 | |
| 5組 | 14 | 16 | 30 | |
| 6組 | 14 | 17 | 31 | |
| ゆうあい1組 | 1 | 2 | 3 | |
| ゆうあい2組 | 2 | 1 | 3 | |
| 合計 | 91 | 102 | 193 | 
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 1組 | 15 | 19 | 34 | 
| 2組 | 14 | 19 | 33 | |
| 3組 | 14 | 19 | 33 | |
| 4組 | 14 | 19 | 33 | |
| 5組 | 15 | 18 | 33 | |
| 6組 | 15 | 18 | 33 | |
| ゆうあい1組 | 1 | 0 | 1 | |
| ゆうあい2組 | 0 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 88 | 113 | 201 | 
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 3年 | 1組 | 19 | 16 | 35 | 
| 2組 | 19 | 16 | 35 | |
| 3組 | 19 | 15 | 34 | |
| 4組 | 18 | 16 | 34 | |
| 5組 | 19 | 16 | 35 | |
| 6組 | 18 | 17 | 35 | |
| ゆうあい1組 | 0 | 0 | 0 | |
| ゆうあい2組 | 0 | 2 | 2 | |
| 合 計 | 112 | 98 | 210 | 
