学年・学級別生徒数

※令和6年4月1日現在

学年 男子 女子
総合計 21 308 323 631
学年 男子 女子
1年 1組 14 19 33
  2組 14 19 33
  3組 14 18 32
  4組 14 19 33
  5組 15 18 33
  6組 15 18 33
  ゆうあい1組 1 0 1
  ゆうあい2組 0 1 1
  合計 87 112 199
学年 男子 女子
2年 1組 19 16 35
  2組 19 16 35
  3組 18 16 34
  4組 18 16 34
  5組 19 16 35
  6組 18 16 34
  ゆうあい1組
  ゆうあい2組
  合 計 111 99 210
学年 男子 女子
3年 1組 15 16 31
  2組 14 16 30
  3組 15 16 31
  4組 15 16 31
  5組 15 16 31
  6組 15 16 31
  7組 14 16 30
  ゆうあい1組
  ゆうあい2組
  合 計 110 112 222