校時表
| 内容 | 通常校時 | 短縮校時 |
|---|---|---|
| 朝の会 | 8:25〜 8:35 | 8:25〜 8:35 |
| 第1校時 | 8:50〜 9:40 | 8:50〜 9:35 |
| 第2校時 | 9:50〜10:40 | 9:45〜10:30 |
| 第3校時 | 10:50〜11:40 | 10:40〜11:25 |
| 第4校時 | 11:50〜12:40 | 11:35〜12:20 |
| 給食 | 12:40〜13:15 | 12:20〜12:55 |
| 昼休み | 13:15〜13:35 | 12:55〜13:15 |
| 第5校時 | 13:40〜14:30 | 13:20〜14:05 |
| 第6校時 | 14:40〜15:30 | 14:15〜15:00 |
| 清掃 | 15:30〜15:45 | 15:00〜15:15 |
| 帰りの会 | 15:45〜15:55 | 15:15〜15:25 |
完全下校時刻
|
※期末テスト5日前からテスト2日目までは部活動完全停止とします。
期末テスト3日目の放課後から部活動再開となります。
