|  | 
| 学校行事 | 5日(木) | 新6年登校日(9:30) |  
| 学校行事 | 6日(金) | 学年始め休業最終日 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 7日(土) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 7日(土) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 8日(日) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 8日(日) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 入学式(10:00〜) |  
| 学校行事 | 9日(月) | 新任式 始業式
給食無し 通常(3) |  
| 学校行事 | 9日(月) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 10日(火) | 身体計測・視力検査(5,6年) |  
| 学校行事 | 10日(火) | 給食開始 1年は早帰り |  
| 学校行事 | 10日(火) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 1年は早帰り |  
| 学校行事 | 11日(水) | 身体計測視力検査(3,4年) |  
| 学校行事 | 11日(水) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 歯科(4,5,6年) |  
| 学校行事 | 12日(木) | 1年は早帰り |  
| 学校行事 | 12日(木) | 委員会1 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 1年生給食開始 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 身体計測(12年ゆうあい) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 退任式5校時 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 新入学児童の交通事故防止運動 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 14日(土) | 育成会写生大会 |  
| 学校行事 | 14日(土) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 春の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 16日(月) | PTA理事会(1) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 聴力(3,5年) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 通学班会議1 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 高崎市学力調査
 3,4年(国語,算数)
 5,6年(国語,算数)
     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 17日(火) | 聴力(1,2年) |  
| 学校行事 | 17日(火) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 18日(水) | 寄生虫検査(1,2,3年) |  
| 学校行事 | 18日(水) | 1年生を迎える会 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 19日(木) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 19日(木) | 歯科(1,2,3年ゆうあい) |  
| 学校行事 | 19日(木) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 20日(金) | 変則(4) |  
| 学校行事 | 20日(金) | 授業参観PTA学年委員会 |  
| 学校行事 | 20日(金) | PTA総会育成会総会 |  
| 学校行事 | 20日(金) | PTA育成会歓送迎会 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 21日(土) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 22日(日) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 23日(月) | お知らせ集会 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 24日(火) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 24日(火) | 家庭訪問1 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 25日(水) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 25日(水) | 胸部レントゲン1年,職員 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 家庭訪問2 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)     (理科,社会) |  
| 学校行事 | 26日(木) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 26日(木) | 家庭訪問3 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 高崎市学力調査 3,4年(国語,算数) 5,6年(国語,算数)      (理科,社会) |  
| 学校行事 | 27日(金) | 巡回歯科指導1年 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 27日(金) | 家庭訪問4 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 昭和の日 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 休日 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 寄生虫検査(予備) |  
| 学校行事 | 1日(火) | 家庭訪問5 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 2日(水) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 2日(水) | 避難訓練1 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 家庭訪問6 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 3日(木) | 憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(金) | みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(土) | こどもの日 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 家庭訪問7 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 家庭訪問8 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 通常(4) |  
| 学校行事 | 8日(火) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 家庭訪問9 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 9日(水) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 尿検査提出 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 6年のみ家庭訪問10 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 委員会2 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 11日(金) | JRC登録,人権集会 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 全校交通安全教室 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 12日(土) | マーチング講習会(1) |  
| 学校行事 | 14日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 14日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 耳鼻科検診 |  
| 学校行事 | 17日(木) | クラブ1 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 開校140周年記念航空写真,全校児童写真撮影 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 22日(火) | 眼科検診 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 尿検査予備日 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 交通公園安全教室3年 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 保健集会(朝会無し) |  
| 学校行事 | 24日(木) | 第1回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 特別(4) |  
| 学校行事 | 28日(月) | やるベンチャー〜6/1 |  
| 学校行事 | 28日(月) | 読み聞かせ(表彰朝礼) |  
| 学校行事 | 28日(月) | 新体力テスト(5,6年) |  
| 学校行事 | 29日(火) | 2年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 29日(火) | 新体力テスト(5,6年) |  
| 学校行事 | 30日(水) | 530集会 |  
| 学校行事 | 30日(水) | 3年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 30日(水) | 新体力テスト(5,6年) |  
| 学校行事 | 31日(木) | 4年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 31日(木) | クラブ2 |  
| 学校行事 | 31日(木) | 新体力テスト(5,6年) |  
| 学校行事 | 1日(金) | 5年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 1日(金) | やるベンチャー終了 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 元気な一日あさの5点
家庭で実施
親子会議 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 心臓検診1年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 授業参観,学級懇談会 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 1〜4年特別(5) |  
| 学校行事 | 5日(火) | 5〜6年特別(6) |  
| 学校行事 | 5日(火) | 元気な一日あさの5点
家庭で実施
親子会議 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 6年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 6日(水) | PTA理事会(2) |  
| 学校行事 | 6日(水) | 元気な一日あさの5点
家庭で実施
親子会議 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会3 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 内科検診 |  
| 学校行事 | 7日(木) | よい歯のコンクール6年 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 8日(金) | 班で遊ぼう集会 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 8日(金) | 救急蘇生法15:30〜 |  
| 学校行事 | 8日(金) | プール開栓 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 元気な一日あさの5点
家庭で実施
親子会議 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 9日(土) | マーチング講習会(2) |  
| 学校行事 | 9日(土) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 10日(日) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 11日(月) | プール開き朝礼 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 朝行事(体操演技会発表) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 歯と口の衛生週間 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 1年パソコン授業 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 内科検診クラブ3 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 1年パソコン授業 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 尿再検査 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 市小学校体操演技会 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 宿泊体験学習5年(1日目) |  
| 学校行事 | 19日(火) | 1年給食試食(親子行事) |  
| 学校行事 | 20日(水) | 宿泊体験学習5年(2日目) |  
| 学校行事 | 21日(木) | クラブ4 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 音楽集会1 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 28日(木) | クラブ5 |  
| 学校行事 | 30日(土) | 第1回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 30日(土) | 校区子ども会球技大会 |  
| 学校行事 | 1日(日) | 校区子ども会球技大会(予備日) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 全校朝礼(少なければ表彰も) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 2日(月) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 二種混合6年 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 心臓検診予備日(高北) |  
| 学校行事 | 4日(水) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 心臓検診予備日(高工) |  
| 学校行事 | 5日(木) | 第2回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 7日(土) | マーチング講習会(3) |  
| 学校行事 | 9日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 委員会4 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 14日(土) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 海の日 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 夏の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 夏休み前最終授業日 |  
| 学校行事 | 21日(土) | 夏季休業日開始(〜8/28) |  
| 学校行事 | 23日(月) | 教育相談1 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 教育相談2 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 教育相談3 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 教育相談4 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 臨海学校前検診 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 教育相談5 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 臨海学校1日目(新高尾,南,西,鼻高,里見) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 臨海学校2日目 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 教育相談6 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 臨海学校3日目 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 教育相談7 |  
| 学校行事 | 1日(水) | 教育相談(予備) |  
| 学校行事 | 2日(木) | 市水泳記録会 |  
| 学校行事 | 3日(金) | 市水泳記録会(予備) |  
| 学校行事 | 8日(水) | 県水泳記録会 |  
| 学校行事 | 18日(土) | 市子ども会球技大会(〜19) |  
| 学校行事 | 24日(金) | マーチング講習会(4) |  
| 学校行事 | 28日(火) | 夏季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 29日(水) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 29日(水) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 29日(水) | 授業開始日 |  
| 学校行事 | 29日(水) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 29日(水) | 給食有り |  
| 学校行事 | 30日(木) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 身長,体重測定(5,6年) |  
| 学校行事 | 1日(土) | PTA奉仕作業(除草等) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 全校朝礼(少なければ表彰も) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 身長,体重測定 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 元気な一日あさの5点  家庭で実施  親子会議 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 身長体重測定(12年ゆうあい) |  
| 学校行事 | 4日(火) | 避難訓練2 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 元気な一日あさの5点  家庭で実施  親子会議 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 元気な一日あさの5点  家庭で実施  親子会議 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 委員会5 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 元気な一日あさの5点  家庭で実施  親子会議 |  
| 学校行事 | 7日(金) | プール閉栓 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 元気な一日あさの5点  家庭で実施  親子会議 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 運動会打合せ |  
| 学校行事 | 13日(木) | クラブ6 |  
| 学校行事 | 14日(金) | 第24回高崎市平和美術展(〜19)シティギャラリー |  
| 学校行事 | 17日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 開校記念日 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 運動会打合せ |  
| 学校行事 | 21日(金) | 1〜4年通常(4) |  
| 学校行事 | 21日(金) | 5,6年通常(6) |  
| 学校行事 | 21日(金) | 運動会準備 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 運動会 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 火曜日扱い |  
| 学校行事 | 23日(日) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 運動会による振替休業日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 25日(火) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 26日(水) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 委員会6 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 小中書写優秀作品展〜10/4 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 秋の全国交通安全運動 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 3日(水) | 学年会議 |  
| 学校行事 | 3日(水) | PTA理事会(3) |  
| 学校行事 | 5日(金) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 5日(金) | 前期終業式 |  
| 学校行事 | 7日(日) | 新高尾地区体育祭 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 体育の日 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 前期最終 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 秋季休業 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 後期開始 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 秋季休業最終日 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 11日(木) | 後期始業式 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 感謝の集い(集団下校) |  
| 学校行事 | 12日(金) | 就学時健康診断 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 特別(3) |  
| 学校行事 | 15日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 保健集会 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 小学校陸上大会 |  
| 学校行事 | 18日(木) | 委員会7 |  
| 学校行事 | 18日(木) | 高崎市学校保健研究発表会 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 音楽集会2 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 第40回高崎ユネスコ国際児童画展(〜24)シティギャラリー |  
| 学校行事 | 19日(金) | 小学校陸上大会(予備) |  
| 学校行事 | 20日(土) | マーチングフェスティバル(〜21) |  
| 学校行事 | 22日(月) | 読み聞かせ(表彰朝礼) |  
| 学校行事 | 22日(月) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 4年プラネタリウム学習 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 25日(木) | クラブ7 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 26日(金) | お知らせ集会 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 28日(日) | 県民の日 |  
| 学校行事 | 28日(日) | 県陸上教室記録会 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 学年朝礼(読み聞かせ) |  
| 学校行事 | 1日(木) | 委員会8 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 音楽集会3 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 区の文化祭 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 7日(水) | 小中連合音楽祭 |  
| 学校行事 | 7日(水) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 8日(木) | クラブ8 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 9日(金) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 10日(土) | PTAバザー準備 |  
| 学校行事 | 11日(日) | PTAバザー |  
| 学校行事 | 12日(月) | 全校朝礼(人権) |  
| 学校行事 | 15日(木) | クラブ9 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 音楽集会4 |  
| 学校行事 | 18日(日) | 水曜日扱い学校公開日 |  
| 学校行事 | 18日(日) | 6校時集団下校 |  
| 学校行事 | 18日(日) | 市民健康マラソン |  
| 学校行事 | 19日(月) | 学校公開日による振替休業日 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 避難訓練3 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 教育相談(6年のみ) |  
| 学校行事 | 22日(木) | 教育相談1 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 第3回学校保健委員会(4校合同) |  
| 学校行事 | 23日(金) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 読み聞かせ(表彰朝礼) |  
| 学校行事 | 26日(月) | 歯垢染色テスト1年 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 教育相談2 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 歯垢染色テスト2年 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 教育相談3 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 普通(5) |  
| 学校行事 | 28日(水) | 歯垢染色テスト3年 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 教育相談4 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 普通(5) |  
| 学校行事 | 29日(木) | 教育相談5 |  
| 学校行事 | 29日(木) | 普通(5) |  
| 学校行事 | 30日(金) | 人権集会 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 教育相談6 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 普通(5) |  
| 学校行事 | 1日(土) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 2日(日) | 校区上毛かるた大会 |  
| 学校行事 | 2日(日) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 歯垢染色テスト(4年,ゆうあい) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 歯垢染色テスト5年 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 持久走大会 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 歯垢染色テスト6年 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 持久走大会(予備) |  
| 学校行事 | 6日(木) | 委員会9 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 音楽集会5 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 8日(土) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 9日(日) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 冬の県民交通安全運動 |  
| 学校行事 | 13日(木) | 第4回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 20日(木) | クラブ10 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 冬休み前最終授業日 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 給食有り |  
| 学校行事 | 21日(金) | 通学班会議2 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 休日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 冬季休業開始(〜1/7) |  
| 学校行事 | 28日(金) | 仕事納め |  
| 学校行事 | 1日(火) | 元日 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 仕事始め |  
| 学校行事 | 7日(月) | 冬季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 8日(火) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 授業開始 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 給食有り |  
| 学校行事 | 9日(水) | 身長,体重測定(5,6年) |  
| 学校行事 | 10日(木) | 身長,体重測定(3,4年) |  
| 学校行事 | 10日(木) | 委員会10 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 身長,体重測定(1,2年ゆうあい) |  
| 学校行事 | 14日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 17日(木) | クラブ11 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 給食集会 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 第48回小中美術展(〜23)シティギャラリー |  
| 学校行事 | 20日(日) | 市上毛かるた大会(浜川体育館) |  
| 学校行事 | 21日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 給食週間 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 22日(火) | 給食週間 |  
| 学校行事 | 22日(火) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 給食週間 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 第5回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 小中書き初め優秀作品展(〜30) |  
| 学校行事 | 24日(木) | 給食週間 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 音楽集会6 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 給食週間 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 元気な一日あさの5点 家庭で実施 親子会議 |  
| 学校行事 | 26日(土) | 第2回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 27日(日) | 第2回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 28日(月) | 読み聞かせ |  
| 学校行事 | 31日(木) | クラブ12 |  
| 学校行事 | 3日(日) | 県上毛かるた大会(県武道館) |  
| 学校行事 | 4日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 新入学児入学説明会 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会11 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 建国記念の日 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 授業参観(4,5,6年) |  
| 学校行事 | 12日(火) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 12日(火) | (次年度学年委員選出) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 授業参観(1,2,3年) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 通常(5) |  
| 学校行事 | 13日(水) | (次年度学年委員選出) |  
| 学校行事 | 14日(木) | クラブ13 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 音楽集会7 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 中学校入学説明会 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 20日(水) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 21日(木) | クラブ14 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 22日(金) | PTA学年委員会 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 元気な一日あさの5点 学校で実施 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 全校朝礼(表彰) |  
| 学校行事 | 28日(木) | クラブ15 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 給食運営委員会(16:15〜プレイルーム) |  
| 学校行事 | 1日(金) | 6年生を送る会 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 6日(水) | 特別(5) |  
| 学校行事 | 6日(水) | PTA理事会(4) |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会12 |  
| 学校行事 | 8日(金) | さようなら班で遊ぼう集会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 通学班会議3 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 中学校卒業式 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 18日(月) | 表彰朝礼 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 奉仕清掃 |  
| 学校行事 | 20日(水) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 5年奉仕清掃 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 卒業式準備(5年) |  
| 学校行事 | 21日(木) | 火曜扱い(5年以外通常(4)) |  
| 学校行事 | 22日(金) | 卒業式 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 給食無し |  
| 学校行事 | 22日(金) | 1,2年通常(1) |  
| 学校行事 | 22日(金) | 3〜6年通常(4) |  
| 学校行事 | 26日(火) | 修了式 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 通常(3) |  
| 学校行事 | 26日(火) | 給食無し |  
