緊急 平成24年度 持久走大会 3年生結果

画像1 画像1 画像2 画像2
11月21日(水)持久走大会 3年生の入賞者を紹介します。

男子                        女子
1位  3組 常見 圭汰  14分13秒  1位 4組 尾谷ひかり 11分12秒
2位  4組 小坂 拓実  14分19秒  2位 1組 岩崎  葵 11分40秒
3位  4組 高橋 諒平 14分43秒  3位 4組 内田  栞 11分41秒
4位  2組 松村 恭輔  14分49秒  4位 4組 齋藤 朱音 11分52秒
5位  1組 野口 晃希  15分00秒  5位 1組 竹鼻 美里 12分06秒
6位  3組 信澤 俊介  15分22秒  6位 2組 金澤 綾香 12分41秒
7位  4組 高橋 聖弥  15分34秒  7位 1組 中山 朋香 13分13秒
8位  1組 川腰 涼介  15分41秒   8位 3組 本郷 由奈 13分13秒
9位  1組 原  尚輝  16分10秒   9位 4組 相模  尚 13分14秒
10位 5組 渡木 大樹  16分27秒  10位 4組 大前 陽菜 13分28秒
11位 3組 樋口慎之介  16分32秒   11位 5組 永井 里奈 13分36秒
12位 3組 中島慶一郎  16分33秒  12位 4組 吉田 苑加 13分39秒
13位 4組 佐藤  律  16分54秒  13位 4組 満島ゆり子 13分53秒
14位 3組 星野由希也  17分00秒  14位 1組 五十嵐友美 13分55秒
15位 5組 塚本 大貴  17分15秒  15位 4組 櫻井 柚乃 14分01秒

入賞者の皆さん,おめでとうございます。よく頑張りました!!

緊急 平成24年度 持久走大会 2年生結果

画像1 画像1 画像2 画像2
11月21日(水)持久走大会 2年生の入賞者を紹介します。

男子                        女子
1位  2組 沢田 大河  14分55秒  1位 3組 佐々木風羽 11分36秒
2位  3組 今井  匠  15分19秒  2位 4組 梅山 仁見 11分40秒
3位  3組 宮城  晃  15分22秒  3位 1組 梅山 実保 11分41秒
4位  5組 廣神 遼太  15分22秒  4位 2組 清水 美佳 11分59秒
5位  2組 藤井 悠太  15分23秒  5位 5組 岡田 綾香 12分08秒
6位  5組 渡木 勇輝  15分25秒  6位 4組 新井結希菜 12分13秒
7位  1組 富澤 真樹  15分28秒  7位 2組 飯島 鈴七 12分22秒
8位  4組 清水 和貴  15分29秒   8位 3組 田中 里実 12分27秒
9位  5組 小林  廉  15分47秒   9位 2組 清水 里咲 12分27秒
10位 3組 宮澤 賢太  15分47秒  10位 4組 渡辺  岬 12分28秒
11位 3組 齋藤 洸樹  15分50秒   11位 3組 木暮みちる 12分31秒
12位 5組 田崎 貴一  15分51秒  12位 5組 木暮ほのか 12分33秒
13位 2組 間山 涼也  15分57秒  13位 5組 廣神 沙恵 12分38秒
14位 2組 渡辺  優  16分02秒  14位 1組 唐澤 実来 12分50秒
15位 3組 柴山 天志  16分12秒  15位 1組 稲葉明日香 12分53秒

入賞者の皆さん,おめでとうございます。よく頑張りました!!

緊急 平成24年度 持久走大会 1年生結果

画像1 画像1 画像2 画像2
11月21日(水)持久走大会 1年生の入賞者を紹介します。

男子                        女子
1位  2組 中里見清春  14分56秒  1位 5組 阿部麻莉亜 11分31秒
2位  4組 樋口 将司  15分01秒  2位 2組 深澤 陽奈 12分13秒
3位  2組 宮下 璃久  15分06秒  3位 1組 原田美乃里 12分16秒
4位  2組 里見 俊祐  15分12秒  4位 5組 須田 恵美 12分26秒
5位  1組 加藤 大貴  15分18秒  5位 3組 清水 美有 12分32秒
6位  2組 小島  拓  15分51秒  6位 1組 荻原 玲音 12分39秒
7位  1組 山田 京平  15分55秒  7位 3組 中里見 夢 12分40秒
8位  5組 中澤 拓人  15分56秒   8位 4組 荻原 知香 12分58秒
9位  2組 須藤 啓太  16分13秒   9位 4組 小野 瑠唯 13分01秒
10位 6組 高𣘺 光希  16分19秒  10位 3組 金井 優衣 13分48秒
11位 2組 田島 知征  16分34秒   11位 3組 鈴木 愛海 13分08秒
12位 3組 清水貴久巳  16分38秒  12位 2組 長壁 歩美 13分11秒
13位 3組 外処 康平  16分45秒  13位 6組 黒岩 萌花 13分18秒
14位 4組 濱名 桐哉  16分48秒  14位 5組 町田菜々子 13分20秒
15位 1組 木村 俊太  16分53秒  15位 6組 黒澤 菜緒 13分21秒

入賞者の皆さん,おめでとうございます。よく頑張りました!!
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31