|  | 
| 学校行事 | 6日(月) | 新6年登校日9:30 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 新任式・始業式 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 通常3 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 給食無し |  
| 学校行事 | 7日(火) | 入学式(10:00〜) |  
| 学校行事 | 8日(水) | 通常5 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 身体計測・視力検査(5・6年) |  
| 学校行事 | 8日(水) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 1年は早帰り |  
| 学校行事 | 8日(水) | PTA理事会1 |  
| 学校行事 | 9日(木) | 歯科(456年) |  
| 学校行事 | 9日(木) | 1年は早帰り |  
| 学校行事 | 9日(木) | 委員会1 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 1年生給食開始 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 身体計測・視力検査(3・4年) |  
| 学校行事 | 10日(金) | 通常5 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 退任式5校時 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 聴力(3・5年) |  
| 学校行事 | 13日(月) | 通学班会議1(集団下校) |  
| 学校行事 | 14日(火) | 身体計測・視力検査(1・2年) |  
| 学校行事 | 15日(水) | 1年生を迎える会 |  
| 学校行事 | 15日(水) | 2年聴力検査 |  
| 学校行事 | 15日(水) | 尿検査(全員) |  
| 学校行事 | 16日(木) | 特別5 |  
| 学校行事 | 16日(木) | 歯科(123年) |  
| 学校行事 | 17日(金) | 変則4 |  
| 学校行事 | 17日(金) | 授業参観 |  
| 学校行事 | 17日(金) | PTA学年委員会 |  
| 学校行事 | 17日(金) | PTA総会育成会総会 |  
| 学校行事 | 20日(月) | お知らせ集会 |  
| 学校行事 | 20日(月) | 1年聴力検査 |  
| 学校行事 | 21日(火) | 全国学力・学習状況調査(6年国語・算数・理科) |  
| 学校行事 | 21日(火) | 視力再検査5年 |  
| 学校行事 | 22日(水) | 家庭訪問1特別4 |  
| 学校行事 | 22日(水) | 視力再検査6年 |  
| 学校行事 | 23日(木) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 23日(木) | 特別5 |  
| 学校行事 | 23日(木) | 寄生虫検査(1・2・3年) |  
| 学校行事 | 23日(木) | 視力再検査4年 |  
| 学校行事 | 24日(金) | 家庭訪問2通常4 |  
| 学校行事 | 24日(金) | 胸部レントゲン1年職員 |  
| 学校行事 | 25日(土) | 子ども会写生大会 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 家庭訪問3特別4 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 尿検査(予備日) |  
| 学校行事 | 27日(月) | 視力再検査2年 |  
| 学校行事 | 28日(火) | 家庭訪問4通常4 |  
| 学校行事 | 28日(火) | PTA育成会歓送迎会 |  
| 学校行事 | 28日(火) | 視力再検査3年 |  
| 学校行事 | 29日(水) | 昭和の日 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 家庭訪問5特別4 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 視力再検査1年 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 寄生虫予備日 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 家庭訪問6通常5 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 聴力再検査 |  
| 学校行事 | 3日(日) | 憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(月) | みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(火) | こどもの日 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 休日 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 避難訓練1(不審者対応) |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会2 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 8日(金) | JRC登録・人権集会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 1年巡回歯科指導 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 眼科検診(13:30〜全学年) |  
| 学校行事 | 14日(木) | 1年交通安全教室(予定) |  
| 学校行事 | 14日(木) | 3年交通公園安全教室 |  
| 学校行事 | 14日(木) | クラブ1(組織作り後活動) |  
| 学校行事 | 15日(金) | 全校交通安全教室予定 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 5年種まき |  
| 学校行事 | 19日(火) | 耳鼻科検診(14:00〜)該当者 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 保健集会 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 第1回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 4年社会科見学 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 県央第一・高浜クリーンセンター等 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 6年総合(かみつけの里・上野国分寺跡見学 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 2年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 26日(火) | 3年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 27日(水) | 4年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 28日(木) | クラブ2 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 530集会 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 5年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 1日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 6年歯垢染め出しテスト |  
| 学校行事 | 1日(月) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 3日(水) | 5年宿泊訓練説明会14:45〜 |  
| 学校行事 | 4日(木) | 委員会3 |  
| 学校行事 | 4日(木) | 内科検診(6・2・4年) |  
| 学校行事 | 5日(金) | 縦割り集会1 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 通常5 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 救急蘇生法15:30〜 |  
| 学校行事 | 5日(金) | プール開栓 |  
| 学校行事 | 8日(月) | プール開き朝礼 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 心臓検診1年 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 朝行事(体操演技会発表) |  
| 学校行事 | 11日(木) | 内科検診(5・1・3年) |  
| 学校行事 | 11日(木) | クラブ3 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 市小学校体操演技会 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 宿泊体験学習 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 5年(1日目) |  
| 学校行事 | 16日(火) | 1年給食試食(学年行事) |  
| 学校行事 | 17日(水) | 宿泊体験学習5年(2日目) |  
| 学校行事 | 18日(木) | クラブ4 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 音楽集会1 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 読み聞かせ(全校)体育館 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 代表委員会1(放課後15:00〜15:45) |  
| 学校行事 | 25日(木) | クラブ5 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 縦割り集会2 |  
| 学校行事 | 26日(金) | PTA理事会2 |  
| 学校行事 | 27日(土) | 第1回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 27日(土) | 少年の主張高崎市大会 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 表彰朝礼 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 5年田植え |  
| 学校行事 | 30日(火) | 授業参観・懇談会1〜5年 |  
| 学校行事 | 30日(火) | 特別5、6年は6校時体育館(臨海説明会)その後懇談会 |  
| 学校行事 | 30日(火) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 2日(木) | 第2回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 3日(金) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 6日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 特別5代表委員会2 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 特別5 |  
| 学校行事 | 9日(木) | 委員会4 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 縦割り集会3 |  
| 学校行事 | 17日(金) | 1学期終業式通常5 |  
| 学校行事 | 20日(月) | 海の日 |  
| 学校行事 | 21日(火) | 夏季休業日開始〜8/31 |  
| 学校行事 | 25日(土) | カルバート壁画 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 市水泳記録会 |  
| 学校行事 | 31日(金) | 市水泳記録会(予備) |  
| 学校行事 | 31日(金) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 臨海学校前検診 |  
| 学校行事 | 8日(土) | 臨海学校1日目(新高尾、長野、滝川、西) |  
| 学校行事 | 9日(日) | 臨海学校2日目 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 臨海学校3日目 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 子ども会スポーツ大会 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 子ども会スポーツ大会 |  
| 学校行事 | 30日(日) | PTA奉仕作業(除草等) |  
| 学校行事 | 31日(月) | 夏季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 2学期始業式 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 大掃除(1校時)給食有り |  
| 学校行事 | 2日(水) | 身長・体重測定(5・6年) |  
| 学校行事 | 3日(木) | 避難訓練2地震 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 身長・体重測定(3・4年) |  
| 学校行事 | 3日(木) | 委員会5 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 結団式 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 身長・体重測定(12年) |  
| 学校行事 | 4日(金) | プール閉栓 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 代表委員会3 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 縦割り集会4(団対抗玉入れ合戦) |  
| 学校行事 | 17日(木) | 運動会打合せ(6校時) |  
| 学校行事 | 20日(日) | 開校記念日 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 22日(火) | 休日 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 委員会6(前期反省) |  
| 学校行事 | 28日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 30日(水) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 1日(木) | PTA理事会3 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 運動会打合せ(6校時) |  
| 学校行事 | 2日(金) | 1〜4年通常4 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 5・6年通常6 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 運動会準備 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 運動会 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 5日(月) | 運動会による振替休業日 |  
| 学校行事 | 7日(水) | 2年社会科見学(高崎駅・グリーン牧場) |  
| 学校行事 | 7日(水) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 委員会7(後期組織作り) |  
| 学校行事 | 9日(金) | 就学時健康診断 |  
| 学校行事 | 9日(金) | 特別3 |  
| 学校行事 | 12日(月) | 体育の日 |  
| 学校行事 | 15日(木) | クラブ6 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 小学校陸上大会 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 5年稲刈り |  
| 学校行事 | 19日(月) | 通学班会議2(集団下校) |  
| 学校行事 | 20日(火) | 小学校陸上大会(予備日) |  
| 学校行事 | 22日(木) | お知らせ集会 |  
| 学校行事 | 22日(木) | クラブ7 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 音楽集会2 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 3年社会科見学(ガトーフェスタハラダ・歴史博物館) |  
| 学校行事 | 26日(月) | 表彰朝礼 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 県民の日 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 県陸上教室記録会 |  
| 学校行事 | 29日(木) | クラブ8 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 音楽集会3 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 1年社会科見学(群馬サファリパーク) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 2日(月) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 区の文化祭 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 6年国会議事堂・上野動物園 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 5年小中連合音楽祭(午前) |  
| 学校行事 | 5日(木) | 4年社会科見学(中央消防署・富岡製糸・自然史博物館) |  
| 学校行事 | 5日(木) | 委員会8 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 代表委員会4 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 縦割り集会5 |  
| 学校行事 | 7日(土) | PTAバザー準備 |  
| 学校行事 | 8日(日) | PTAバザー |  
| 学校行事 | 9日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 5年富士重工(9:00〜10:45) |  
| 学校行事 | 9日(月) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 12日(木) | クラブ9 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 縦割り集会6 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 15日(日) | 学校公開日 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 5校時引き渡し訓練 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 学校公開日による |  
| 学校行事 | 16日(月) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 18日(水) | クラブ10 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 音楽集会4 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 教育相談1通常5 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 歯垢染色テスト1年(昼休み) |  
| 学校行事 | 24日(火) | 中尾中から母校訪問 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 教育相談2通常5 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 教育相談3通常5 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 持久走大会 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 教育相談4通常5 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 持久走大会(予備) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 全校朝礼(人権) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 歯垢染色テスト2年(昼休み) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 教育相談5通常5 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 教育相談6通常5 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 歯垢染色テスト(昼休み)3年 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 教育相談7通常5 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 歯垢染色テスト(昼休み)4年 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 委員会9 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 地域合同学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 縦割り集会7 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 避難訓練2火災(安全1) |  
| 学校行事 | 4日(金) | 教育相談7通常5 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 全校読み聞かせ |  
| 学校行事 | 7日(月) | 歯垢染色テスト(昼休み)5年 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 学費振替 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 移動音楽教室(午後) |  
| 学校行事 | 9日(水) | 収穫感謝祭 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 歯垢染色テスト(昼休み)6年 |  
| 学校行事 | 10日(木) | クラブ11 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 14日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 特別5 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 代表委員会5 |  
| 学校行事 | 16日(水) | 特別5 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 縦割り集会8 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 表彰朝礼 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 通常42学期終業式 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 給食有り |  
| 学校行事 | 25日(金) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 26日(土) | 冬季休業日開始(〜1/6) |  
| 学校行事 | 28日(月) | 仕事納め |  
| 学校行事 | 1日(金) | 元日 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 仕事始め |  
| 学校行事 | 6日(水) | 冬季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 通常4・3学期始業式 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 授業開始・給食有り |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会10 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 書き初め3年3、4校時(体育館) |  
| 学校行事 | 8日(金) | 身長・体重測定(5・6年) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 書き初め4年3、4校時 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 5年5、6校時(体育館) |  
| 学校行事 | 12日(火) | 身長・体重測定(1・2年) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 書き初め6年5、6校時(体育館) |  
| 学校行事 | 13日(水) | 身長・体重測定(3・4年) |  
| 学校行事 | 14日(木) | クラブ12 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 縦割り集会9 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 3年歴史体験教室 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 1〜4校時(体育館) |  
| 学校行事 | 17日(日) | 子ども会上毛かるた大会 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 21日(木) | クラブ13 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 給食集会 |  
| 学校行事 | 24日(日) | 第2回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 28日(木) | 第4回学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 音楽集会5 |  
| 学校行事 | 30日(土) | 第2回親子歯みがきテスト |  
| 学校行事 | 1日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 給食費振替日 |  
| 学校行事 | 2日(火) | 新入学児童保護者説明会予定(1年通常4) |  
| 学校行事 | 4日(木) | 委員会11 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 音楽集会6 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 代表委員会6 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 授業参観(4・5・6年通常5)(次年度学年委員選出) |  
| 学校行事 | 11日(木) | 建国記念の日 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 授業参観(1・2・3年通常5)(次年度学年委員選出) |  
| 学校行事 | 18日(木) | クラブ14 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 音楽集会7 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 全校朝礼(表彰) |  
| 学校行事 | 25日(木) | クラブ15(クラブ評価) |  
| 学校行事 | 26日(金) | 感謝の集い集会(朝) |  
| 学校行事 | 26日(金) | PTA学年委員会 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 全校朝礼 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 給食費振替日(2、3月分) |  
| 学校行事 | 1日(火) | 6年生を送る会 |  
| 学校行事 | 2日(水) | PTA理事会4 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 委員会12 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 学年朝礼 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 通学班会議3(新班長等確認・集団下校) |  
| 学校行事 | 8日(火) | 特別5 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 特別5 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 縦割り集会10(お別れ会) |  
| 学校行事 | 11日(金) | 中学校卒業式 |  
| 学校行事 | 14日(月) | 表彰朝礼 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 奉仕清掃1〜4年5校時 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 月曜日扱い |  
| 学校行事 | 20日(日) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 休日 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 5年3校時奉仕清掃 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 大掃除4校時 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 卒業式準備(5年) |  
| 学校行事 | 23日(水) | (5年以外通常4) |  
| 学校行事 | 24日(木) | 卒業式 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 給食無し |  
| 学校行事 | 24日(木) | 1・2年通常1、3〜6年通常4 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 修了式 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 通常3 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 給食無し |  
| 学校行事 | 26日(土) | 学年末休業日開始〜3/31 |  | 
	
		
	 
		| 11/8 | PTAバザー |  
		| 11/9 | 学年朝礼 |  
		| 5年富士重工(9:00〜10:45) |  
		| 学費振替 |  
		| 11/12 | クラブ9 |  
		| 11/13 | 縦割り集会6 |  |