|  | 
| 学校行事 | 1日(土) | 学年始休業日〜4月6日 |  
| 学校行事 | 1日(土) | 新町駐屯地66周年記念行事 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 入学式準備 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 新任式・始業式 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 入学式 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 給食開始 安全点検 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 身体測定4〜6年 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 身体測定1〜3年・な |  
| 学校行事 | 12日(水) | 委員会 |  
| 学校行事 | 12日(水) | 視力5・6年・な |  
| 学校行事 | 12日(水) | P本部(1)、実行委員会(1) |  
| 学校行事 | 13日(木) | 1年給食開始 |  
| 学校行事 | 13日(木) | 視力3・4年 |  
| 学校行事 | 13日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 14日(金) | 視力1・2年・な |  
| 学校行事 | 14日(金) | 退任式 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 通学班集会・集団下校 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 聴力1〜3・5年・な |  
| 学校行事 | 18日(火) | 全国学力学習状況調査6年 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 1年生を迎える会 |  
| 学校行事 | 20日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 授業参観・懇談会 |  
| 学校行事 | 21日(金) | PTA総会・歓送迎会 |  
| 学校行事 | 21日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 子ども会写生大会 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 聴力再検 |  
| 学校行事 | 24日(月) | クリーン作戦 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 家庭訪問(1) |  
| 学校行事 | 25日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 家庭訪問(2) |  
| 学校行事 | 26日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 歯科検診3・5・6年、な |  
| 学校行事 | 27日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 家庭訪問(3) |  
| 学校行事 | 28日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 29日(土) | 昭和の日 |  
| 学校行事 | 29日(土) | 写生大会予備 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 家庭訪問(4) |  
| 学校行事 | 1日(月) | B型校時 |  
| 学校行事 | 2日(火) | 尿検査(全) |  
| 学校行事 | 2日(火) | 家庭訪問(5) |  
| 学校行事 | 2日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 3日(水) | 憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(木) | みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(金) | こどもの日 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 元気チェック週間(1) |  
| 学校行事 | 8日(月) | レントゲン1年 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 家庭訪問(6) |  
| 学校行事 | 9日(火) | P本部役員会(2) |  
| 学校行事 | 9日(火) | 耳鼻科検診2年 |  
| 学校行事 | 9日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 預り金振替日(1) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 家庭訪問(7) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 市P連総会 |  
| 学校行事 | 10日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 家庭訪問(予備) |  
| 学校行事 | 11日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 12日(金) | PTA会費集金(前期分) |  
| 学校行事 | 12日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 内科検診な・1・2・5年 |  
| 学校行事 | 18日(木) | 歯科検診1・2・4年 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 内科検診4〜6年 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 榛名林間学校第一日 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 給食試食会1年 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 交通指導1年 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 榛名林間学校第二日 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 交通指導1年予備 |  
| 学校行事 | 26日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 29日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 30日(火) | 救急法講習会
(職・6年保) |  
| 学校行事 | 30日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 31日(水) | 河川清掃5.6年 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 社会科見学4年 |  
| 学校行事 | 1日(木) | プール開栓 |  
| 学校行事 | 1日(木) | よい歯のコンクール |  
| 学校行事 | 2日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 3日(土) | P環境整備作業 |  
| 学校行事 | 5日(月) | プール清掃 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 人権週間(1) |  
| 学校行事 | 5日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 心臓検診1年 |  
| 学校行事 | 7日(水) | 避難訓練(不審者) |  
| 学校行事 | 7日(水) | プール開き |  
| 学校行事 | 9日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 12日(月) | 預り金振替日(2) |  
| 学校行事 | 12日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 12日(月) | やるベンチャー〜16日 |  
| 学校行事 | 13日(火) | P本部会(3) |  
| 学校行事 | 15日(木) | 眼科検診(全) |  
| 学校行事 | 16日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 16日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 17日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 18日(日) | 子ども会リーダー講習会 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 20日(火) | 和田橋交通教室3年 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 体力テスト週間〜30日 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 2年町探検(2〜3校時) |  
| 学校行事 | 27日(火) | 3年万引き防止教室(5校時) |  
| 学校行事 | 29日(木) | 学校保健委員会(1) |  
| 学校行事 | 29日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 1日(土) | 少年の主張高崎市大会 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 学校評価(1) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 4日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 5日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 学校評議員会(1) |  
| 学校行事 | 6日(木) | P本部(4)実行(2) |  
| 学校行事 | 6日(木) | 心臓検診予備 |  
| 学校行事 | 6日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 心臓検診予備 |  
| 学校行事 | 8日(土) | 子ども会写生大会表彰式 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 預り金振替日(3) |  
| 学校行事 | 10日(月) | 元気チェック週間(2) |  
| 学校行事 | 10日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 11日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 14日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 15日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 海の日 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 1学期終業式 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 夏季休業日〜8/31 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 市水泳大会 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 市水泳大会予備日 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 県水泳大会 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 山の日 |  
| 学校行事 | 26日(土) | いじめ防止こども会議 |  
| 学校行事 | 31日(木) | 夏季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 2学期始業式 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 身体測定5・6年・な |  
| 学校行事 | 5日(火) | クリー作戦 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 身体測定3・4年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | P本部(5)実行委員会(3) |  
| 学校行事 | 6日(水) | 身体測定1・2年 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 市書写作品展〜9/14 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 預り金振替日(4) |  
| 学校行事 | 16日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 運動会係別会議(1) |  
| 学校行事 | 23日(土) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 運動会全体練習 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 運動会会場準備(午後) |  
| 学校行事 | 30日(土) | 運動会 |  
| 学校行事 | 30日(土) | 学校評議員会議(2) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 運動会の振替休日 |  
| 学校行事 | 5日(木) | P本部(6)選出委員会(1) |  
| 学校行事 | 6日(金) | 委員会(後期) |  
| 学校行事 | 7日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 体育の日 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 預り金振替日(5) |  
| 学校行事 | 10日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 学校保健研究発表会 |  
| 学校行事 | 12日(木) | PTA会費集金(後期) |  
| 学校行事 | 13日(金) | 陸上壮行会 |  
| 学校行事 | 13日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 14日(土) | けやき祭り |  
| 学校行事 | 16日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 教育実習生 〜11/13 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 就学時健康診断 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 市陸上大会 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 市陸上大会(予備) |  
| 学校行事 | 20日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 21日(土) | 日P連関ブロ群馬大会〜22日 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 避難・引渡訓練(地震) |  
| 学校行事 | 23日(月) | 持久走開始 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 秋の旅行2・3年 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 秋の旅行1・4年 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 連合音楽祭校内発表 |  
| 学校行事 | 27日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 27日(金) | ユネスコ児童画展〜11/1 |  
| 学校行事 | 28日(土) | 群馬県民の日 |  
| 学校行事 | 28日(土) | 県陸上教室記録会 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 高崎市民スポーツ
    フェスティバル |  
| 学校行事 | 30日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 連合音楽祭 午前 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 教育相談(1) |  
| 学校行事 | 31日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 1日(水) | 教育相談(2) |  
| 学校行事 | 1日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 2日(木) | 教育相談(3) |  
| 学校行事 | 2日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 3日(金) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 5日(日) | 新町商工祭 |  
| 学校行事 | 6日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 6日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 6日(月) | 6年修学旅行前健診 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 教育相談(4) |  
| 学校行事 | 7日(火) | 体操演技会 |  
| 学校行事 | 7日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 教育相談(5) |  
| 学校行事 | 8日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 9日(木) | 教育相談(6) |  
| 学校行事 | 9日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 教育相談(7) |  
| 学校行事 | 10日(金) | 預り金振替日(6) |  
| 学校行事 | 10日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 10日(金) | P本部役員会(7) |  
| 学校行事 | 10日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 修学旅行6年第一日 |  
| 学校行事 | 14日(火) | 修学旅行6年第二日 |  
| 学校行事 | 14日(火) | 和田橋交通安全教室3年 |  
| 学校行事 | 15日(水) | 学校保健大会 |  
| 学校行事 | 16日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 17日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 18日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 19日(日) | ふれあいコンサート |  
| 学校行事 | 20日(月) | 人権旬間(2) |  
| 学校行事 | 20日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 20日(月) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 22日(水) | 授業参観による振替休業日 |  
| 学校行事 | 23日(木) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 24日(金) | マラソン大会準備 |  
| 学校行事 | 24日(金) | 社会科見学5年 |  
| 学校行事 | 25日(土) | 学校公開 |  
| 学校行事 | 25日(土) | (授業参観・懇談会) |  
| 学校行事 | 25日(土) | 学校評議員会議(3) |  
| 学校行事 | 25日(土) | 校内マラソン大会 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 28日(火) | マラソン予備日 |  
| 学校行事 | 30日(木) | 学校保健委員会(2) |  
| 学校行事 | 30日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 世界エイズデー |  
| 学校行事 | 1日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 学校評価(2) |  
| 学校行事 | 4日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | P本部(8)選出委員会(2) |  
| 学校行事 | 6日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 7日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 8日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 9日(土) | 市P連研究大会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 預り金振替日(7) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 元気チェック週間(4) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 12日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 校内マラソン大会表彰 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 市学力検査(1)3〜6年 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 校内学力調査1・2年 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 市学力検査(2)3〜6年 |  
| 学校行事 | 15日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 15日(金) | 小中美術展〜12/20 |  
| 学校行事 | 16日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 23日(土) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 2学期終業式 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 冬季休業日 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 元日 |  
| 学校行事 | 2日(火) | 冬季休業日 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 冬季休業日最終日 |  
| 学校行事 | 7日(日) | 高崎市成人式 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 3学期始業式 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 預金振替日(8) |  
| 学校行事 | 10日(水) | 身体測定5・6年・な |  
| 学校行事 | 11日(木) | 身体測定3・4年 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 校内書き初大会〜1/12 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 身体測定1・2年 |  
| 学校行事 | 12日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 13日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 14日(日) | 子ども会上毛かるた大会 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 元気チェック週間(5) |  
| 学校行事 | 16日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 市書き初め展〜1/24 |  
| 学校行事 | 19日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 19日(金) | P本部(9)実行委員会(4) |  
| 学校行事 | 19日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 給食週間〜1/26 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 避難訓練(火災) |  
| 学校行事 | 26日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 26日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 校内書き初め展〜2/2 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 入学説明会 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 学校評議委員会 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 学校保健委員会(3) |  
| 学校行事 | 8日(木) | (小中合同) |  
| 学校行事 | 8日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 9日(金) | クラブ |  
| 学校行事 | 9日(金) | PTA本部会(10) |  
| 学校行事 | 11日(日) | 建国記念の日 |  
| 学校行事 | 12日(月) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 青少協連絡協議会 |  
| 学校行事 | 15日(木) | 中学校入学説明会 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 授業参観・懇談会 |  
| 学校行事 | 17日(土) | 算数パワーアップ教室3・4年 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 20日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 6年生を送る会 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 代表委 |  
| 学校行事 | 1日(木) | P全体委員会 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 愛校作業6年 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 委員会 |  
| 学校行事 | 2日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 4日(日) | 市優秀スポーツ賞表彰式 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 通学班集会 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 6日(火) | B型校時 |  
| 学校行事 | 7日(水) | B型校時 |  
| 学校行事 | 8日(木) | PTA会計監査 |  
| 学校行事 | 8日(木) | B型校時 |  
| 学校行事 | 9日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 13日(火) | 中学校卒業式 |  
| 学校行事 | 13日(火) | 市P連臨時総会 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 卒業式全体練習 |  
| 学校行事 | 20日(火) | 卒業式予行練習 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 大掃除・卒業式準備 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 卒業式 給食なし |  
| 学校行事 | 26日(月) | 修了式 給食なし |  
| 学校行事 | 27日(火) | 学年末休業日〜3/31 |  | 
	
		
	 
		| 9/7 | 市書写作品展〜9/14 |  
		| 9/8 | 委員会 |  
		| 9/11 | 算数パワーアップ教室4年 |  
		| 預り金振替日(4) |  |