|  | 
| 学校行事 | 5日(木) | 新6年生登校日 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 新任式 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 入学式 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 4〜6校時カット |  
| 学校行事 | 10日(火) | 1年写真・早帰り |  
| 学校行事 | 10日(火) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 11日(水) | 身体測定 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 1年早帰り |  
| 学校行事 | 11日(水) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 12日(木) | 身体測定 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 1年早帰り |  
| 学校行事 | 12日(木) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 12日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 身体測定 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 1年給食開始 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 退任式 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 16日(月) | 5校時班別会議 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 全国学力・学習調査 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 尿検査 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 眼科検診 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 歯科検診 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 20日(金) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 1・2年安全教室 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 歯科検診 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 1年生を迎える会 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 耳鼻科検診 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 27日(金) | 特別校時 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 公開学習参観 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 懇談会 |  
| 学校行事 | 27日(金) | PTA総会 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 昭和の日 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 胸部X線検査 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 給食費4月 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 学費 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(金) | みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(土) | こどもの日 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 特別校時 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 8日(火) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 8日(火) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 家庭訪問 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 新体力テスト |  
| 学校行事 | 15日(火) | 内科検診 |  
| 学校行事 | 16日(水) | 新体力テスト |  
| 学校行事 | 16日(水) | 歯科検診 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 新体力テスト |  
| 学校行事 | 17日(木) | 歯科検診 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 新体力テスト |  
| 学校行事 | 18日(金) | 引き渡し訓練 |  
| 学校行事 | 21日(月) | やるベンチャー(〜25日) |  
| 学校行事 | 22日(火) | 内科検診 |  
| 学校行事 | 23日(水) | P会費徴収 |  
| 学校行事 | 24日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 29日(火) | 4年高浜見学 |  
| 学校行事 | 30日(水) | 1年心臓検診 |  
| 学校行事 | 31日(木) | 修学旅行1日目 |  
| 学校行事 | 31日(木) | 給食費5月 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 修学旅行2日目 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 6年プール清掃 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 3年昆虫の森 |  
| 学校行事 | 7日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 8日(金) | プール開き |  
| 学校行事 | 9日(土) | Pバザー準備 |  
| 学校行事 | 10日(日) | Pバザー |  
| 学校行事 | 12日(火) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 委員会 |  
| 学校行事 | 19日(火) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 21日(木) | 公開学習参観 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 懇談会 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 3年万引き防止教室 |  
| 学校行事 | 28日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 28日(木) | 学費 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 給食費6月 |  
| 学校行事 | 2日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 4日(水) | 1年歯科保健指導 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 6日(金) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 9日(月) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 海の日 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 安全教室 |  
| 学校行事 | 19日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 20日(金) | 終業式 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 給食費7月 |  
| 学校行事 | 1日(水) | 小学校水泳大会 |  
| 学校行事 | 2日(木) | 小学校水泳大会予備 |  
| 学校行事 | 11日(土) | 山の日 |  
| 学校行事 | 18日(土) | P環境整備作業 |  
| 学校行事 | 21日(火) | 作品提出日 |  
| 学校行事 | 22日(水) | 作品提出日 |  
| 学校行事 | 25日(土) | P環境整備作業(予備日) |  
| 学校行事 | 28日(火) | 学費 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 係別打ち合わせ |  
| 学校行事 | 7日(金) | 結団式 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 応援練習 |  
| 学校行事 | 13日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 14日(金) | 全体練習 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 18日(火) | 全体練習 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 全体練習 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 全体練習 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 全体練習 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 運動会準備 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 運動会 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 解団式 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 学費 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 給食費9月 |  
| 学校行事 | 3日(水) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 4日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 6年南中合唱鑑賞 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 体育の日 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 就学時検診 |  
| 学校行事 | 11日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 12日(金) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 陸上記録会 |  
| 学校行事 | 19日(金) | 3年自転車教室 |  
| 学校行事 | 20日(土) | マーチングフェスティバル |  
| 学校行事 | 22日(月) | 5年林間学校 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 5年林間学校 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 2年校外学習 |  
| 学校行事 | 28日(日) | P環境整備作業日 |  
| 学校行事 | 30日(火) | 連合音楽祭(午前) |  
| 学校行事 | 31日(水) | 給食費10月 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 1年校外学習 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 体操演技会 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 7日(水) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 学習公開日(午前) |  
| 学校行事 | 15日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 16日(金) | 4年校外学習 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 3年校外学習 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 5年校外学習 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 合同体育(持久走) |  
| 学校行事 | 28日(水) | 合同体育(持久走) |  
| 学校行事 | 29日(木) | 合同体育(持久走) |  
| 学校行事 | 30日(金) | 給食費11月 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 5日(水) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 6日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 11日(火) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 12日(水) | 学力テスト |  
| 学校行事 | 13日(木) | 学力テスト |  
| 学校行事 | 13日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 17日(月) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 終業式 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 給食費12月 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 元日 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 9日(水) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 10日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 14日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 17日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 25日(金) | 特別校時 |  
| 学校行事 | 29日(火) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 31日(木) | クラブ |  
| 学校行事 | 31日(木) | 給食費1月 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 入学説明会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 建国記念の日 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 展示見学 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 中学校入学説明会 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 授業参観 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 懇談会 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 特別校時 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 6年生を送る会 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 28日(木) | 給食費2・3月 |  
| 学校行事 | 6日(水) | なかよしタイム |  
| 学校行事 | 7日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 11日(月) | 通学班会議 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 集団下校 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 6校時カット |  
| 学校行事 | 13日(水) | 中学校卒業式 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 大掃除 |  
| 学校行事 | 20日(水) | 卒業式準備 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 卒業式 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 特別校時 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 修了式 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 4・5校時カット |  
| 学校行事 | 27日(水) | 年度末休業日 |  | 
	
		
	 
		| 10/19 | 3年自転車教室 |  
		| 10/20 | マーチングフェスティバル |  
		| 10/22 | 5年林間学校 |  
		| 10/23 | 5年林間学校 |  
		| 10/25 | 2年校外学習 |  |