|  | 
| 学校行事 | 1日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 1日(木) | 小学校水泳大会予備日 |  
| 学校行事 | 1日(木) | プール開設 |  
| 学校行事 | 2日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 2日(金) | プール開設 |  
| 学校行事 | 2日(金) | マーチング |  
| 学校行事 | 3日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 4日(日) | PTA奉仕作業<2>(駒寄、上中下善地、原山、蟹沢) |  
| 学校行事 | 4日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 5日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 5日(月) | プール開設 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 6日(火) | プール開設 |  
| 学校行事 | 6日(火) | マーチング |  
| 学校行事 | 7日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 7日(水) | プール開設 |  
| 学校行事 | 7日(水) | マーチング |  
| 学校行事 | 8日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 8日(木) | 全校登校日 |  
| 学校行事 | 9日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 10日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 10日(土) | 県小学校水泳教室記録会 |  
| 学校行事 | 11日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 11日(日) | 山の日 |  
| 学校行事 | 12日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 12日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 13日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 15日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 17日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 18日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 19日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 20日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 21日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 22日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 24日(土) | いじめ防止こども会議 |  
| 学校行事 | 24日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 25日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 26日(月) | マーチング |  
| 学校行事 | 27日(火) | PTA役員会議 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 地域づくり活動協議会 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 28日(水) | マーチング |  
| 学校行事 | 29日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 31日(土) | 夏季休業日 |  | 
	
		
	 
		| 8/16 | 夏季休業日 |  
		| 8/17 | 夏季休業日 |  
		| 8/18 | 夏季休業日 |  
		| 8/19 | 夏季休業日 |  
		| 8/20 | 夏季休業日 |  
		| 8/21 | 夏季休業日 |  
		| 8/22 | 夏季休業日 |  |