|  | 
| 学校行事 | 1日(金) | 安全点検 尿再検査 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 委員会(3) プール開栓 |  
| 学校行事 | 2日(土) | P環境整備作業 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 人権週間(1) プール清掃 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 集団下校 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | なかよし集会(朝) |  
| 学校行事 | 5日(火) | 心臓検診1年 |  
| 学校行事 | 6日(水) | プール開き(朝) |  
| 学校行事 | 6日(水) | 避難訓練(不審者) |  
| 学校行事 | 7日(木) | B型校時 下野SC来校日 |  
| 学校行事 | 8日(金) | クラブ(3) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 家庭学習充実週間(1)〜/17 教育実習〜/15 預り金振替日(2) |  
| 学校行事 | 11日(月) | 代表委員会(2) 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 12日(火) | P本部会(3) |  
| 学校行事 | 15日(金) | B型校時 |  
| 学校行事 | 16日(土) | 算数パワーアップ教室 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 体力テスト週間 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 算数パワーアップ教室4年 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 和田橋交通教室3年 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 1年体験入学〜/29 |  
| 学校行事 | 21日(木) | B型校時 下野SC来校日 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 学校保健委員会(1)15:30〜 |  
| 学校行事 | 22日(金) | クラブ(4) |  
| 学校行事 | 25日(月) | 算数パワーアップ教室3年 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 眼科検診(全) |  
| 学校行事 | 29日(金) | 保健集会(朝) クラブ(5) |  | 
	
		
	 
		| 6/15 | B型校時 |  
		| 6/16 | 算数パワーアップ教室 |  
		| 6/18 | 体力テスト週間 |  
		| 算数パワーアップ教室4年 |  
		| 6/19 | 和田橋交通教室3年 |  
		| 1年体験入学〜/29 |  |