|  | 
| 学校行事 | 1日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 2日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 職員会議8 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 3日(月) | 校内研修4 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 体育実技講習会 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 県水泳教室記録会 |  
| 学校行事 | 5日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 7日(金) | 体育実技講習会 |  
| 学校行事 | 8日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 9日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 山の日 |  
| 学校行事 | 10日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 12日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 13日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 14日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 15日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 16日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 18日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 20日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 21日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 22日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 校長会 |  
| 学校行事 | 27日(木) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 28日(金) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 29日(土) | いじめ防止こども会議 |  
| 学校行事 | 29日(土) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 30日(日) | 夏季休業日 |  
| 学校行事 | 31日(月) | 夏季休業日最終日 |  | 
	
		
	 
		| 8/5 | 県水泳教室記録会 |  
		| 夏季休業日 |  
		| 8/6 | 夏季休業日 |  
		| 8/7 | 夏季休業日 |  
		| 体育実技講習会 |  
		| 8/8 | 夏季休業日 |  
		| 8/9 | 夏季休業日 |  
		| 8/10 | 山の日 |  
		| 夏季休業日 |  
		| 8/11 | 夏季休業日 |  |